2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

レーティング速報-33

1 :山師さん:2015/08/10(月) 15:10:51.35 ID:kGDILPh8.net
前スレ
レーティング速前スレ報-32 [転載禁止](c)2ch.net
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1427264643/
株式レーティング情報
http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html

2 :山師さん:2015/08/10(月) 15:36:52.28 ID:pdLDtylr.net
あれ?現スレ終了かよ

3 :山師さん:2015/08/10(月) 18:15:22.54 ID:rCgdDJgz.net
>>1
おつおつ(^ω^)

4 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/11(火) 08:52:31.10 ID:fmU2SLhE.net
<格下げ>
4541 日医工 MSMUFG Equal→Under 2700→3300円
6481 THK 大和 2→3 3300→2550円

<目標株価引き上げ>
1928 積水ハウス CS OP継続 2300→2500円
1961 三機工 野村 Neutral継続 810→1019円
2002 日清粉G SMBC日興 1継続 1730→2200円
2193 COOK 大和 2継続 2050→2800円
2427 アウトソシング 三菱UFJMS Buy 継続 2500→3200円
2593 伊藤園 SMBC日興 3継続 1530→1740円
2768 双日 野村 Neutral継続 260→285円
2810 ハウス食G SMBC日興 2継続 2330→2470円
2897 日清食HD 大和 3継続 5200→6000円
3360 シップHD 大和 3継続 2750→2950円
4540 ツムラ CS Neutral継続 2900→3000円
4543 テルモ みずほ 買い継続 3200→4000円
4553 東和薬品 MSMUFG Under継続 5700→6300円
4553 東和薬品 野村 Neutral継続 7400→11500円
4911 資生堂 三菱UFJMS Underweight 継続 1650→2200円
5101 浜ゴム 野村 Neutral継続 1280→2600円
5105 洋ゴム SMBC日興 1継続 2800→3300円
6412 平和 三菱UFJMS Neutral継続 2070→2430円
6586 マキタ MSMUFG Equal継続 5100→5800円
7532 ドンキホーテH MSMUFG Over継続 3900→6200円
7832 バンナムHD 三菱UFJMS Neutral継続 2750→3140円
7974 任天堂 マッコーリー OP継続 23100→26000円
8113 ユニチャーム 大和 3継続 2840→2930円
8439 TC-Lease GS 中立継続 3800→4070円
8515 アイフル MSMUFG Under継続 260→320円
8729 ソニーFH 野村 Neutral継続 1800→2300円
8750 第一生命 野村 Buy継続 2750→3300円
8850 スターツ 三菱UFJMS Hold 継続 1880→1930円
9432 NTT 大和 2継続 4640→5460円
9433 KDDI 大和 2継続 2966→3470円
9437 NTTドコモ 大和 3継続 2020→2800円
9502 中部電 野村 Neutral継続 1690→2010円
9503 関西電 野村 Neutral継続 1270→1880円
9506 東北電 野村 Neutral継続 1650→1880円
9508 九州電 野村 Neutral継続 1260→1870円
9513 Jパワー 大和 2継続 4530→4750円
9531 東ガス みずほ 買い継続 760→780円
9989 サンドラッグ みずほ 買い継続 7300→8700円


<目標株価引き下げ>
4217 日立化成 三菱UFJMS Overweight 継続 2750→2700円
6366 千代建 野村 Neutral継続 1050→980円
6645 オムロン 野村 Neutral継続 6000→5200円
6728 アルバック GS 買い継続 2420→2200円
7013 IHI MSMUFG Equal継続 590→510円
7735 スクリン バークレイズ Over継続 900→830円
7735 スクリン GS 中立継続 870→780円
7735 スクリン 野村 Buy継続 984→807円
8035 東エレク GS 買い継続 9000→8000円

5 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/11(火) 08:53:09.76 ID:fmU2SLhE.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社|従来 |変更後 |目標株価
------|------------|--------|----------------|----------------|--------
<4118>|カネカ |野村 |「リデュース」 |「ニュートラル」|
<9989>|サンドラッグ|JPM |「ニュートラル」|「オーバーW」 |8200円
<6740>|JDI |シティ |「2」 |「1」 |610円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社|従来 |変更後 |
------|------------|--------|----------------|----------------|
<6481>|THK |大和 |「2」 |「3」 |
<6728>|アルバック |GS |「強い買い」 |「買い」 |
<4541>|日医工 |モルガン|「イコールW」 |「アンダーW」 |

6 :山師さん:2015/08/11(火) 10:05:41.76 ID:eLDV8KWt.net
乙です!

7 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/11(火) 12:24:43.22 ID:fmU2SLhE.net
8/11 1928 積水ハウス CS OP継続 2300円→2500円
8/11 4540 ツムラ CS Neutral継続 2900円→3000円
8/11 2002 日清製粉G SMBC日興 1継続 1730円→2200円
8/11 2593 伊藤園 SMBC日興 3継続 1530円→1740円
8/11 2810 ハウス食品 SMBC日興 2継続 2330円→2470円
8/11 5105 東洋ゴム SMBC日興 1継続 2800円→3300円
8/11 6503 三菱電機 SMBC日興 1継続 2140円→1950円
8/11 2400 メッセージ UBS Buy継続 4200円→4400円
8/11 4151 協和醗酵キリン シティG 1継続 2000円→2500円
8/11 6740 ジャパンディスプレイ シティG 2→1格上げ 440円→610円
8/11 7735 スクリーンHD バークレイズ Overweight継続 900円→830円
8/11 4543 テルモ みずほ 買い継続 3200円→4000円
8/11 9531 東京ガス みずほ 買い継続 760円→780円
8/11 9989 サンドラッグ みずほ 買い継続 7300円→8700円
8/11 4088 エアウォーター メリル 買い継続 2300円→2400円
8/11 4541 日医工 モルガンS Equalweight→Underweight格下げ 2700円→3300円
8/11 4553 東和薬品 モルガンS Underweight継続 5700円→6300円
8/11 6586 マキタ モルガンS Equalweight継続 5100円→5800円
8/11 7013 IHI モルガンS Equalweight継続 590円→510円
8/11 7532 ドンキホーテ モルガンS Overweight継続 3900円→6200円
8/11 8515 アイフル モルガンS Underweight継続 260円→320円
8/11 6366 千代田化工 JPモルガン Overweight継続 2100円→1800円
8/11 6976 太陽誘電 JPモルガン Overweight継続 2140円→2260円
8/11 8750 第一生命 JPモルガン Overweight継続 2800円→2900円
8/11 8795 T&DHD JPモルガン Overweight継続 2600円→2700円
8/11 9989 サンドラッグ JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 7800円→8200円
8/11 6728 アルバック GS 買い継続(CL削除) 2420円→2200円
8/11 7701 島津製作所 GS 中立継続 1540円→1600円
8/11 7735 スクリーンHD GS 中立継続 870円→780円
8/11 8035 東京エレクトロン GS 買い継続 9000円→8000円
8/11 8439 TC-Lease GS 中立継続 3800円→4070円
8/11 8729 SONYFH GS 売り継続 1820円→1920円
8/11 8750 第一生命 GS 買い継続 2620円→2840円
8/11 8795 T&DHD GS 売り継続 1580円→1680円
8/11 9613 NTTデータ GS 売り継続 4350円→4500円
8/11 2398 ツクイ いちよし B継続 800円→900円
8/11 2475 WDB いちよし A継続 1400円→1700円
8/11 3064 MonotaRO いちよし B→C格下げ 3400円→3700円
8/11 3104 富士紡HD いちよし A継続 400円→330円
8/11 4298 プロトコーポ いちよし B継続 1800円→2000円
8/11 4554 富士製薬 いちよし B継続 1900円→2300円
8/11 4689 ヤフー いちよし B継続 430円→490円
8/11 3002 グンゼ 岩井コスモ B+→A格上げ 350円→420円
8/11 3402 東レ 岩井コスモ A継続 1230円→1200円
8/11 3501 住江織物 岩井コスモ A継続 400円→420円
8/11 3591 ワコールHD 岩井コスモ 新規B+ 1800円
8/11 6361 荏原製作所 岩井コスモ B+→B格下げ 550円
8/11 6367 ダイキン工業 岩井コスモ B+→A格上げ 10000円→10300円
8/11 6440 JUKI 岩井コスモ A継続 2250円→2000円
8/11 8830 住友不動産 岩井コスモ B+継続 5200円→5100円
8/11 9433 KDDI 岩井コスモ A継続 3500円→3800円

8 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/11(火) 12:25:56.30 ID:fmU2SLhE.net
8/11 2400 メッセージ 三菱UFJMS Overweight継続 4000円→4500円
8/11 2427 アウトソーシング 三菱UFJMS Buy継続 2500円→3200円
8/11 4217 日立化成工業 三菱UFJMS Overweight継続 2750円→2700円
8/11 4911 資生堂 三菱UFJMS Underweight継続 1650円→2200円
8/11 6412 平和 三菱UFJMS Neutral継続 2070円→2430円
8/11 7735 スクリーンHD 三菱UFJMS Underweight継続 740円→600円
8/11 7832 バンナムHD 三菱UFJMS Neutral継続 2750円→3140円
8/11 8850 スターツコーポレーション 三菱UFJMS Hold継続 1880円→1930円
8/11 9831 ヤマダ電機 三菱UFJMS Neutral継続 390円→410円
8/11 1961 三機工業 野村 Neutral継続 810円→1019円
8/11 2768 双日HD 野村 Neutral継続 260円→285円
8/11 4118 カネカ 野村 Reduce→Neutral格上げ 680円→1000円
8/11 4553 東和薬品 野村 Neutral継続 7400円→11500円
8/11 5101 横浜ゴム 野村 Neutral継続 2560円→2600円
8/11 6366 千代田化工 野村 Neutral継続 1050円→980円
8/11 6645 オムロン 野村 Neutral継続 6000円→5200円
8/11 7735 スクリーンHD 野村 Buy継続 984円→807円
8/11 8279 ヤオコー 野村 Buy継続 5100円→7500円
8/11 8729 SONYFH 野村 Neutral継続 1800円→2300円
8/11 8750 第一生命 野村 Buy継続 2750円→3300円
8/11 8795 T&DHD 野村 Neutral継続 1650円→2000円
8/11 9502 中部電力 野村 Neutral継続 1690円→2010円
8/11 9503 関西電力 野村 Neutral継続 1270円→1880円
8/11 9506 東北電力 野村 Neutral継続 1650円→1880円
8/11 9508 九州電力 野村 Neutral継続 1260円→1870円
8/11 1878 大東建託 大和 3継続 13000円→13400円
8/11 2193 クックパッド 大和 2継続 2050円→2800円
8/11 2897 日清食品HD 大和 3継続 5200円→6000円
8/11 3360 シップヘルスケアHD 大和 3継続 2750円→2950円
8/11 3774 IIJ 大和 3継続 2080円→2260円
8/11 6481 THK 大和 2→3格下げ 3300円→2550円
8/11 6736 サン電子 大和 1継続 2130円→1900円
8/11 8113 ユニチャーム 大和 3継続 2840円→2930円
8/11 9432 NTT 大和 2継続 4640円→5460円
8/11 9433 KDDI 大和 2継続 2966円→3470円
8/11 9437 NTTドコモ 大和 3継続 2020円→2800円
8/11 9513 Jパワー 大和 2継続 4530円→4750円
8/11 9956 バロー 大和 1継続 3500円→4000円

9 :山師さん:2015/08/11(火) 12:29:15.86 ID:2k9o6zDc.net


10 :山師さん:2015/08/11(火) 13:31:09.79 ID:jRmUgPJ0.net
前のスレ見てた……

11 :山師さん:2015/08/11(火) 13:52:27.98 ID:PUPgZ8VQ.net
乙であります!

12 :山師さん:2015/08/11(火) 13:57:23.90 ID:1QIffFq4.net
>>10
容量が501Kすぎると書き込めないんだよ

13 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/12(水) 08:48:34.58 ID:SnDzdqqg.net
<格上げ>
3941 レンゴー 野村 Sell→Neutral 500円継続
6951 日電子 野村 Neutral→Buy 600→700円
7936 アシックス 三菱UFJMS Neutral→Overweight 3100→4400円

<格下げ>
2267 ヤクルト 大和 2→3 7790→7900円
7262 ダイハツ 野村 Neutral→Sell 1650→1560円
7518 ネットワン 大和 1→2 980→900円

<目標株価引き上げ>
1801 大成建 三菱UFJMS Overweight 継続 890→1000円
1803 清水建 三菱UFJMS Overweight 継続 1260→1400円
2181 テンプHD GS 買い継続 5000→5400円
2400 メッセージ 大和 3継続 3400→4010円
3088 マツモトキヨシ SMBC日興 1継続 7000→7900円
3283 プロロジス CS Neutral継続 269374→270000円
4151 協和キリン みずほ 買い継続 2170→2730円
4519 中外薬 みずほ UP継続 3000→3770円
5333 ガイシ みずほ 買い継続 3450→3500円
5393 ニチアス みずほ 買い継続 870→980円
5423 東製鉄 みずほ 買い継続 960→990円
6758 ソニー 三菱UFJMS Overweight 継続 4000→4300円
6770 アルプス バークレイズ Over継続 3600→4200円
7733 オリンパス みずほ 買い継続 4900→5800円
7747 アサヒインテック 野村 Buy継続 4950→5600円
7936 アシックス GS 買い継続 4200→4500円
8219 青山商 三菱UFJMS Overweight 継続 4620→4700円
8252 丸井G 野村 Neutral継続 1300→1700円
8252 丸井G 大和 2継続 1650→1800円
8439 TC-Lease 野村 Buy継続 4500→5000円
8802 菱地所 GS 買い継続 3460→3490円
8830 住友不 GS 中立継続 5100→5120円
9024 西武HD SMBC日興 2継続 3000→3200円
9684 スクエニHD 三菱UFJMS Overweight 継続 3900→5100円
9989 サンドラッグ 大和 2継続 7000→8000円

<目標株価引き下げ>
1963 日揮 野村 Neutral継続 2650→2300円
4042 東ソー 野村 Buy継続 930→865円
5334 特殊陶 三菱UFJMS Neutral継続 3300→3250円
6301 コマツ 三菱UFJMS Neutral継続 2240→2170円
6305 日立建 野村 Sell継続 1900→1700円
6752 パナソニック 三菱UFJMS Neutral継続 1630→1600円
6920 レーザーテク 野村 Buy継続 1632→1531円
6954 ファナック 三菱UFJMS Overweight 継続 31800→26600円
6963 ローム 三菱UFJMS Neutral継続 9000→8600円
7011 三菱重 CS OP継続 900→800円
7518 ネットワン 三菱UFJMS Neutral継続 750→740円

14 :山師さん:2015/08/12(水) 08:53:17.73 ID:ox+nolAZ.net
乙です

15 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/12(水) 08:55:00.49 ID:SnDzdqqg.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------|----------|----------------|----------------|--------
<7936>|アシックス|三菱UFJ|「ニュートラル」|「オーバーW」 |4400円
<3941>|レンゴー |野村 |「リデュース」 |「ニュートラル」|
<6951>|日本電子 |野村 |「ニュートラル」|「バイ」 |700円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|----------|----------|----------------|----------------|
<7262>|ダイハツ |野村 |「ニュートラル」|「リデュース」 |
<2267>|ヤクルト |大和 |「2」 |「3」 |
<7518>|ネットワン|大和 |「1」 |「2」 |
<4612>|日ペイント|シティ |「1」 |「2」 |

16 :山師さん:2015/08/12(水) 09:07:37.16 ID:Hah6G58E.net
おつおつ(^ω^)

17 :山師さん:2015/08/12(水) 10:00:37.26 ID:YsX3VVGd.net
乙乙乙

18 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/12(水) 12:27:11.67 ID:SnDzdqqg.net
8/12 7011 三菱重工業 CS OP継続 900円→800円
8/12 6707 サンケン電気 JPモルガン Overweight継続 1030円→800円
8/12 8227 しまむら JPモルガン Neutral継続 11800円→12000円
8/12 2282 日本ハム SMBC日興 1継続 4350円→4920円
8/12 3088 マツモトキヨシHD SMBC日興 1継続 7000円→7900円
8/12 9024 西武HD SMBC日興 2継続 3000円→3200円
8/12 9201 JAL UBS Neutral継続 4300円→4700円
8/12 9202 ANA UBS Neutral継続 340円→400円
8/12 2400 メッセージ いちよし B継続 3500円→4500円
8/12 2780 コメ兵 いちよし B継続 3000円→3500円
8/12 4553 東和薬品 いちよし B継続 6600円→8600円
8/12 4849 エンジャパン いちよし B継続 2100円→2800円
8/12 6324 ハーモニックドライブ いちよし B継続 2100円→2000円
8/12 6789 ローランドDG いちよし B継続 3800円→3600円
8/12 8279 ヤオコー いちよし A継続 5600円→8400円
8/12 9989 サンドラッグ いちよし A継続 7600円→9400円
8/12 4612 日本ペイント シティG 1→2格下げ
8/12 6770 アルプス電気 バークレイズ Overweight継続 3600円→4200円
8/12 2181 テンプHD GS 買い継続 5000円→5400円
8/12 7936 アシックス GS 買い継続 4200円→4500円
8/12 8802 三菱地所 GS 買い継続 3460円→3490円
8/12 8830 住友不動産 GS 中立継続 5100円→5120円
8/12 4151 協和醗酵キリン みずほ 買い継続 2170円→2730円
8/12 4519 中外製薬 みずほ UP継続 3000円→3770円
8/12 5333 日本ガイシ みずほ 買い継続 3450円→3500円
8/12 5393 ニチアス みずほ 買い継続 870円→980円
8/12 5423 東京製鐵 みずほ 買い継続 960円→990円
8/12 7733 オリンパス みずほ 買い継続 4900円→5800円
8/12 2282 日本ハム 岩井コスモ 新規B 3000円
8/12 3028 アルペン 岩井コスモ 新規B+ 2200円
8/12 6740 ジャパンディスプレイ 岩井コスモ A継続 600円→550円
8/12 7735 スクリーンHD 岩井コスモ A継続 1140円→800円
8/12 1963 日揮 野村 Neutral継続 2650円→2300円
8/12 3941 レンゴー 野村 Reduce→Neutral格上げ 500円
8/12 4042 東ソー 野村 Buy継続 930円→865円
8/12 6305 日立建機 野村 Reduce継続 1900円→1700円
8/12 6920 レーザーテック 野村 Buy継続 1632円→1531円
8/12 6951 日本電子 野村 Neutral→Buy格上げ 600円→700円
8/12 7262 ダイハツ工業 野村 Neutral→Reduce格下げ 1650円→1560円
8/12 7747 アサヒインテック 野村 Buy継続 4950円→5600円
8/12 8252 丸井G 野村 Neutral継続 1300円→1700円
8/12 8439 TC-Lease 野村 Buy継続 4500円→5000円
8/12 1801 大成建設 三菱UFJMS Overweight継続 890円→1000円
8/12 1803 清水建設 三菱UFJMS Overweight継続 1260円→1400円
8/12 2461 ファンコミ 三菱UFJMS Overweight継続 1600円→1500円
8/12 5334 日本特殊陶業 三菱UFJMS Neutral継続 3300円→3250円
8/12 6301 コマツ 三菱UFJMS Neutral継続 2240円→2170円
8/12 6502 東芝 三菱UFJMS 新規Neutral(再開) 340円
8/12 6752 パナソニック 三菱UFJMS Neutral継続 1630円→1600円
8/12 6758 ソニー 三菱UFJMS Overweight継続 4000円→4300円
8/12 6849 日本光電 三菱UFJMS Overweight継続 3650円→3280円
8/12 6954 ファナック 三菱UFJMS Overweight継続 31800円→26600円
8/12 6963 ローム 三菱UFJMS Neutral継続 9000円→8600円
8/12 7518 ネットワンシステムズ 三菱UFJMS Neutral継続 750円→740円
8/12 7936 アシックス 三菱UFJMS Neutral→Overweight格上げ 3100円→4400円
8/12 8219 青山商事 三菱UFJMS Overweight継続 4620円→4700円
8/12 9684 スクエニHD 三菱UFJMS Overweight継続 3900円→5100円

19 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/12(水) 12:28:38.69 ID:SnDzdqqg.net
8/12 2267 ヤクルト本社 大和 2→3格下げ 7790円→7900円
8/12 2400 メッセージ 大和 3継続 3400円→4010円
8/12 7518 ネットワンシステムズ 大和 1→2格下げ 980円→900円
8/12 8252 丸井G 大和 2継続 1650円→1800円
8/12 8830 住友不動産 大和 2継続 5400円→5500円
8/12 9989 サンドラッグ 大和 2継続 7000円→8000円

20 :山師さん:2015/08/12(水) 15:29:02.64 ID:ox+nolAZ.net
乙です
いつも感謝しています

21 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/13(木) 08:39:56.89 ID:obBmdgvK.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|---------|---------|---------------|-----------------|
<6806>|ヒロセ電 |JPM |「アンダーW」 |「ニュートラル」 |

22 :山師さん:2015/08/13(木) 09:15:35.63 ID:UQHQW6o3.net
乙です

23 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/13(木) 12:20:16.22 ID:obBmdgvK.net
8/13 3231 野村不動産HD CS OP継続 3100円→3500円
8/13 7013 IHI CS OP継続 700円→600円
8/13 6592 マブチモーター JPモルガン Overweight継続 8200円→7800円
8/13 6806 ヒロセ電機 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 15500円→14800円
8/13 6592 マブチモーター SMBC日興 2継続 7000円→6500円
8/13 6592 マブチモーター UBS Buy継続 9100円→8700円
8/13 7203 トヨタ自動車 UBS Neutral継続 8700円→8500円
8/13 9435 光通信 UBS Buy継続 10500円→11000円
8/13 3857 ラックHD いちよし B継続 1150円→1380円
8/13 6146 ディスコ いちよし B継続 10500円→9800円
8/13 9449 GMO いちよし A継続 1800円→2250円
8/13 4202 ダイセル シティG 1継続 1800円→2000円
8/13 9531 東京ガス シティG 3継続 600円→590円
8/13 5110 住友ゴム GS 買い継続 2250円→2100円
8/13 6592 マブチモーター GS 中立継続 7200円→6900円
8/13 7267 ホンダ GS 買い継続 4500円→4900円
8/13 2784 アルフレッサHD バークレイズ Equalweight継続 1700円→2100円
8/13 4151 協和醗酵キリン バークレイズ Equalweight継続 1400円→1800円
8/13 4507 塩野義製薬 バークレイズ Overweight継続 5500円→5650円
8/13 4508 田辺三菱製薬 バークレイズ Underweight継続 1450円→1700円
8/13 4519 中外製薬 バークレイズ Overweight継続 4900円→5300円
8/13 4528 小野薬品工業 バークレイズ Equalweight継続 13600円→13500円
8/13 4536 参天製薬 バークレイズ Overweight継続 2000円→2100円
8/13 4541 日医工 バークレイズ Overweight継続 4650円→5000円
8/13 4553 東和薬品 バークレイズ Overweight継続 10600円→11200円
8/13 4555 沢井製薬 バークレイズ Overweight継続 9950円→10100円
8/13 4578 大塚HD バークレイズ Overweight継続 4600円→5000円
8/13 7459 メディパルHD バークレイズ Equalweight継続 1700円→1950円
8/13 7762 シチズンHD バークレイズ Overweight継続 1130円→1150円
8/13 9987 スズケン バークレイズ Equalweight継続 3600円→4400円
8/13 3088 マツモトキヨシHD みずほ 中立継続 4550円→6600円
8/13 4732 USS みずほ 中立継続 2150円→2600円
8/13 5802 住友電気工業 みずほ 買い継続 2200円→2250円
8/13 5803 フジクラ みずほ 中立継続 660円→720円
8/13 6961 エンプラス みずほ 中立継続 4800円→4600円
8/13 6965 浜松ホトニクス みずほ 中立継続 3800円→3400円
8/13 8279 ヤオコー みずほ 買い継続 5800円→7300円
8/13 6592 マブチモーター モルガンS Overweight継続 9000円→7700円
8/13 1414 ショーボンド 野村 Buy継続 5900円→5980円
8/13 4523 エーザイ 野村 Neutral継続 4100円→8200円
8/13 4565 そーせい 野村 Buy→Neutral格下げ 4000円→7000円
8/13 4704 トレンドマイクロ 野村 Neutral継続 4250円→4900円
8/13 5741 UACJ 野村 Neutral継続 380円→300円
8/13 6592 マブチモーター 野村 Neutral継続 7200円→6900円
8/13 6728 アルバック 野村 Neutral継続 2371円→1931円
8/13 9375 近鉄エクスプレス 野村 Neutral継続 5500円→5600円
8/13 9435 光通信 野村 Neutral継続 8210円→8780円
8/13 9513 Jパワー 野村 Buy継続 5760円→5710円
8/13 9627 アインファーマ 野村 Buy継続 6000円→7300円
8/13 9792 ニチイ学館 野村 Reduce継続 750円→800円

24 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/13(木) 12:21:07.78 ID:obBmdgvK.net
8/13 1802 大林組 三菱UFJMS Neutral継続 840円→1050円
8/13 2181 テンプHD 三菱UFJMS Overweight継続 5000円→6000円
8/13 4704 トレンドマイクロ 三菱UFJMS Overweight継続 4860円→5000円
8/13 5007 コスモ石油 三菱UFJMS Neutral継続 188円→177円
8/13 5020 JXHD 三菱UFJMS Overweight継続 560円→510円
8/13 5423 東京製鐵 三菱UFJMS Underweight継続 790円→840円
8/13 6767 ミツミ電機 三菱UFJMS Overweight継続 1050円→860円
8/13 7013 IHI 三菱UFJMS Neutral継続 590円→480円
8/13 8848 レオパレス21 三菱UFJMS Buy継続 1010円→930円
8/13 9533 東邦ガス 三菱UFJMS Underweight継続 610円→685円
8/13 9706 日本空港ビル 三菱UFJMS Sell継続 4020円→4400円
8/13 3291 飯田GHD 大和 2継続 2300円→2570円
8/13 4739 CTC 大和 3継続 2700円→3160円
8/13 8276 平和堂 大和 1継続 3300円→3700円
8/13 1712 ダイセキ環境 岩井コスモ 新規A 3000円
8/13 2151 タケエイ 岩井コスモ A継続 1500円→2000円
8/13 4047 関東電化工業 岩井コスモ A継続 1250円→1440円
8/13 6471 日本精工 岩井コスモ A継続 1800円→2000円
8/13 9994 やまや 岩井コスモ A継続 2200円→3000円

25 :山師さん:2015/08/13(木) 12:29:49.65 ID:/QG37u9x.net
乙乙乙

26 :山師さん:2015/08/13(木) 13:00:46.95 ID:oynTegMT.net
乙鈴木乙

27 :山師さん:2015/08/13(木) 16:14:57.15 ID:jjMztTkB.net
鈴木さん、このスレ本当に感謝しています

28 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/14(金) 08:41:38.69 ID:RtSiCfzR.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|----------|----------|----------------|----------------|--------
<7731>|ニコン |JPM |「ニュートラル」|「オーバーW」 |2100円
<4536>|参天製薬 |シティ |「3」 |「2」 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|----------|----------|----------------|----------------|
<9792>|ニチイ学館|大和 |「3」 |「4」 |
<6504>|富士電機 |JPM |「オーバーW」 |「ニュートラル」|
<1721>|コムシス |三菱UFJ|「オーバーW」 |「ニュートラル」|

29 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/14(金) 08:47:24.51 ID:RtSiCfzR.net
<格上げ>
7731 ニコン JPM Neutral→Over 1500→2100円

<格下げ>
1721 コムシスHD 三菱UFJMS Overweight→Neutral 1970→1800円
6504 富士電機 JPM Over→Neutral 570円継続
9792 ニチイ学館 大和 3→4 1120→830円

<目標株価引き上げ>
2212 山崎パン SMBC日興 2継続 1800→1840円
2400 メッセージ みずほ 中立継続 3400→4000円
2784 アルフレッサHD みずほ 中立継続 1800→2160円
3088 マツモトキヨシ 三菱UFJMS Neutral継続 3950→4980円
3197 すかい GS 中立継続 1230→1300円
3197 すかい 野村 Buy継続 1900→2200円
3291 飯田GHD 三菱UFJMS Hold 継続 1820→1960円
3659 ネクソン 野村 Buy継続 1750→2200円
4005 住友化 三菱UFJMS Overweight 継続 860→950円
4186 応化工 三菱UFJMS Neutral継続 3700→3850円
4208 宇部興 三菱UFJMS Neutral継続 230→260円
4507 塩野義 SMBC日興 2継続 4300→5000円
4528 小野薬 みずほ 買い継続 16000→19500円
4704 トレンド 大和 1継続 5340→5610円
5440 共英製鋼 三菱UFJMS Neutral継続 2280→2520円
5714 DOWA みずほ 中立継続 1150→1250円
5801 古河電 みずほ 中立継続 210→230円
5938 LIXILG 三菱UFJMS Neutral継続 2520→2800円
6728 アルバック 野村 Neutral継続 1931→2100円
7267 ホンダ みずほ 買い継続 4600→4800円
7459 メディパル みずほ 中立継続 1800→2160円
7747 アサヒインテック みずほ 買い継続 4500→5400円
8129 東邦HD みずほ 中立継続 2280→2730円
9613 NTTデータ 大和 1継続 6340→6860円
9987 スズケン みずほ 中立継続 3800→4500円

<目標株価引き下げ>
2229 カルビー SMBC日興 2継続 5190→4970円
2871 ニチレイ みずほ 中立継続 950→860円
3632 グリー 三菱UFJMS Neutral継続 700→670円
4005 住友化 野村 Neutral継続 770→630円
6141 DMG森精 CS Neutral継続 2600→2200円
6201 豊田織機 みずほ 中立継続 7400→7000円
6361 荏原 野村 Buy継続 790→720円
6592 マブチ UBS Buy継続 9100→8700円
6740 JDI 野村 Neutral継続 500→460円
6997 日ケミコン 三菱UFJMS Neutral継続 420→340円
8022 ミズノ みずほ 中立継続 650→600円
8035 東エレク SMBC日興 2継続 7600→6300円
9984 ソフトバンクG 野村 Buy継続 9810→9400円

30 :山師さん:2015/08/14(金) 09:48:21.90 ID:ormHfSvT.net
乙です!

31 :山師さん:2015/08/14(金) 10:41:50.73 ID:2x9LuBNs.net
乙乙乙

32 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2015/08/14(金) 12:20:14.11 ID:RtSiCfzR.net
8/14 6141 DMG森精機 CS Neutral継続 2600円→2200円
8/14 4005 住友化学 JPモルガン Overweight継続 840円→770円
8/14 6504 富士電機 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 570円
8/14 7731 ニコン JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 1500円→2100円
8/14 8630 損保JPNK JPモルガン Neutral継続 6100円→5800円
8/14 8725 MS&AD JPモルガン Overweight継続 5100円→5800円
8/14 2212 山崎パン SMBC日興 2継続 1800円→1840円
8/14 2229 カルビー SMBC日興 2継続 5190円→4970円
8/14 4507 塩野義製薬 SMBC日興 2継続 4300円→5000円
8/14 6146 ディスコ SMBC日興 2継続 13300円→10700円
8/14 8035 東京エレクトロン SMBC日興 2継続 7600円→6300円
8/14 2389 オプトHD いちよし B継続 780円→720円
8/14 4536 参天製薬 シティG 3→2格上げ
8/14 6770 アルプス電気 シティG 1継続 4000円→4700円
8/14 6806 ヒロセ電機 バークレイズ Underweight継続 14200円→14100円
8/14 3197 すかいらーく 野村 Buy継続 1900円→2200円
