2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

配当金・株主優待スレッド 578【ワッチョイ】

1 :山師さん(ワッチョイ bfa0-tpgq):2017/03/22(水) 13:52:08.24 ID:GgZBNaGb0.net

■2017年(平成29年)の決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日   権利付最終売買日  逆日歩日数
03月末     03月28日(火)     3日
04月15日   04月11日(火)     3日
04月20日   04月17日(月)     1日
04月末     04月25日(火)     3日
05月15日   05月10日(水)     1日
05月20日   05月16日(火)     3日
05月末     05月26日(金)     1日
06月15日   06月12日(月)     1日
06月20日   06月15日(木)     1日
06月末    06月27日(火)     3日
07月15日   07月11日(火)     4日
07月20日   07月14日(金)     1日
07月末     07月26日(水)     1日
08月15日   08月09日(水)     1日
08月20日   08月15日(火)     3日
08月末    08月28日(月)     1日
09月15日   09月12日(火)     4日
09月20日   09月14日(木)     1日
09月末     09月26日(火)     3日
10月15日   10月10日(火)     3日
10月20日   10月17日(火)     3日
10月末     10月26日(木)     1日
11月15日   11月10日(金)     1日
11月20日   11月15日(水)     1日
11月末    11月27日(月)     1日
12月15日   12月12日(火)     3日
12月20日   12月15日(金)     1日
12月末    12月26日(火)     6日

このスレッドはワッチョイスレとなってます。
次スレを立てる方は内容本文一行目に
「!extend:on:vvvvv:1000:512」の記入をお願いします。

前スレ
配当金・株主優待スレッド 577【ワッチョイ】 [無断転載禁止]©2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/stock/1489568822/
VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:----: EXT was configured

951 :山師さん (ワッチョイ 4399-5sBS):2017/03/28(火) 21:06:30.37 ID:gXxXJvnZ0.net
2-3月で権利取った分
9945 12,000円
2685 25,600円
4668 34,200円
9787 25,515円
9861 1,000円
1878 57,600円
4188 8,000円
4206 16,800円
4626 84,630円
4659 48,000円
4689 20,378円
4705 36,000円
5186 5,200円
5384 42,500円
5461 4,800円
6448 18,000円
6586 32,000円
6752 3,000円
6960 45,000円
7182 12,500円
7203 22,000円
7267 19,200円
7296 12,000円
7458 21,600円
7472 84,500円
7561 26,000円
8002 32,200円
8031 22,500円
8058 72,000円
8316 75,000円
8411 150,375円
8604 13,600円
9201 9,200円
9359 8,800円

ここからどんだけ増配出るかなー

952 :山師さん (ワッチョイ 63ce-Ndc8):2017/03/28(火) 21:11:07.91 ID:H4LQcclS0.net
Jトラ100株しか立ててなかったー

953 :山師さん (エーイモ SEea-6I3l):2017/03/28(火) 21:14:47.73 ID:u7eHC0fzE.net
http://i.imgur.com/dncQSy7.gif
権利で売り抜けようとしたお前ら

954 :山師さん (ワッチョイ 1382-ZYFz):2017/03/28(火) 21:15:27.18 ID:OA+UAV+k0.net
くそ高い手数料となが〜い金利をわざわざ支払った一般組が騒いでいるのか?
乙w

955 :山師さん (オッペケ Srd3-NSiw):2017/03/28(火) 21:15:58.90 ID:EkWdqsmjr.net
>>952
結果、逆日歩0円なのに間違えて100株しか
アナタみたいな人、おおそうですよw

956 :山師さん (ワッチョイ 2a82-VHv+):2017/03/28(火) 21:16:02.23 ID:qu8v2Q2v0.net
>>947
新設じゃなくて変更だよ

株主数が膨れ上がりすぎて1期で優待改悪はありえると思ってる

957 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:16:33.71 ID:U3US9Kif0.net
1301 極洋 -122000 1332 日本水産 -62800 1333 マルハニチロ -178900
1379 ホクト -25500 1417 ミライト・ホールディングス -55500 1420 サンヨーホームズ -109200
1515 日鉄鉱業 -15200 1518 三井松島 -29200 1722 ミサワホーム -39400
1762 高松コンストラクショングループ -65300 1801 大成建設 324000 1803 清水建設 40000
1878 大東建託 -129500 1916 日成ビルド工業 -45000 1924 パナホーム -236000
1925 大和ハウス -105100 1937 西部電気工業 -10900 1951 協和エクシオ -24400
1952 新日本空調 -51000 1965 テクノ菱和 -9700 1976 明星工業 -171000
2001 日本製粉 -54900 2002 日清製粉G本社 -91800 2004 昭和産業 -117000
2053 中部飼料 -78600 2109 三井製糖 -25500 2112 塩水港精糖 -60000
2114 フジ日本精糖 -35100 2117 日新製糖 -24800 2127 日本M&Aセンター -10300
2173 博展 11300 2179 成学社 -27900 2204 中村屋 -22300
2220 亀田製菓 18400 2222 寿スピリッツ -38200 2267 ヤクルト -198800
2269 明治ホールディングス -59300 2282 日本ハム -168000 2296 伊藤ハム米久HLDGS -264500
2327 新日鉄住金SOL -28100 2359 コア -1200 2378 ルネサンス -79400
2410 キャリアデザインセンター 11200 2412 ベネフィット・ワン -36000 2432 ディー・エヌ・エー 467000
2453 ジャパンベストレスキューS -14800 2594 キーコーヒー -165800 2599 ジャパンフーズ -17400
2602 日清オイリオグループ -322000 2607 不二製油グループ -95900 2613 J−オイルミルズ -31800
2652 まんだらけ 3800 2669 カネ美食品 -12600 2676 高千穂交易 -35000
2681 ゲオホールディングス -45300 2692 伊藤忠食品 -30200 2694 ジー・テイスト 56600
2705 大戸屋ホールディングス -14700 2719 キタムラ -134300 2729 JALUX -71000
2730 エディオン -241600 2733 あらた -3900 2801 キッコーマン 15000
2802 味の素 25900 2810 ハウス食品G本社 -55100 2816 ダイショー -17200
2819 エバラ食品工業 -16100 2875 東洋水産 -21600 2882 イートアンド -57800
2897 日清食品HD -61200 2899 永谷園ホールディングス -78000 2903 シノブフーズ 900
2907 あじかん -100 2908 フジッコ -23400 2915 ケンコーマヨネーズ 9900
2922 なとり -76800 2924 イフジ産業 -65500 3002 グンゼ -133000
3010 価値開発 92700 3023 ラサ商事 -58100 3058 三洋堂ホールディングス -12200
3059 ヒラキ -23700 3067 東京一番フーズ -108100 3077 ホリイフードサービス -1600
3079 ディーブイエックス -43100 3088 マツモトキヨシHLDGS -24200 3098 ココカラファイン -16300
3099 三越伊勢丹HD -432400 3105 日清紡ホールディングス 1300 3132 マクニカ・富士エレHLDGS -164200
3151 バイタルKSKHD -36900 3166 OCHIホールディングス -39200 3167 TOKAIホールディングス -81800
3205 ダイドーリミテツド -262200 3232 三重交通グループHD -561200 3252 日本商業開発 -230600
3254 プレサンスコーポレーション -126300 3258 ユニゾホールディングス 61100 3289 東急不動産HD 182700
3291 飯田GHD 291300 3313 ブックオフコーポレーション -210600 3347 トラスト -20600
3371 ソフトクリエイトHD -10800 3372 関門海 2600 3395 サンマルクホールディングス -47800
3423 エスイー 1700 3569 セーレン -9400 3591 ワコールホールディングス -88000
3635 コーエーテクモHD -149600 3640 電算 -32200 3648 AGS -32000
3676 ハーツユナイテッドグループ -124500 3688 VOYAGEGROUP -88500 3708 特種東海製紙 -62700
3710 ジョルダン -7100 3724 ベリサーブ 13800 3738 ティーガイア -119700
3747 インタートレード 76800 3778 さくらインターネット 107500 3794 エヌ・デーソフトウェア -6000

958 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:17:24.15 ID:U3US9Kif0.net
3837 アドソル日進 87400 3844 コムチュア -7300 3863 日本製紙 -66200
3880 大王製紙 -91300 4061 デンカ 42000 4062 イビデン -63600
4082 第一稀元素化学工 29100 4088 エア・ウォーター -18200 4099 四国化成 -98000
4275 カーリットホールディングス -127500 4298 プロトコーポレーション -42000 4301 アミューズ -63400
4318 クイック 6700 4337 ぴあ -68500 4347 ブロードメディア 519800
4362 日本精化 -45900 4462 石原ケミカル -17300 4464 ソフト99コーポレーション -1400
4524 森下仁丹 22000 4526 理研ビタミン -1100 4527 ロート製薬 -73200
4543 テルモ 13700 4550 日水製薬 -19200 4559 ゼリア新薬工業 -50300
4611 大日本塗料 -211000 4623 アサヒペン -28000 4636 T&KTOKA -46100
4661 オリエンタルランド -453500 4665 ダスキン -68000 4671 ファルコホールディングス -26600
4678 秀英予備校 -97700 4680 ラウンドワン -771600 4681 リゾートトラスト -135500
4694 ビー・エム・エル -17300 4708 りらいあコミュニケーショ -25300 4712 アドアーズ -804900
4718 早稲田アカデミー -22500 4732 ユー・エス・エス -47200 4765 モーニングスター 3700
4775 総合メディカル -19300 4792 山田コンサルティングGP 1600 4837 シダックス -344900
4901 富士フイルムHLDGS 99300 4917 マンダム -24500 4921 ファンケル -122200
4922 コーセー -89200 4923 コタ -9000 4925 ハーバー研究所 -1400
4928 ノエビアホールディングス -37500 4951 エステー -31300 4975 JCU -18900
4977 新田ゼラチン 73100 4994 大成ラミック -4600 4998 フマキラー 63000
5121 藤倉ゴム -15800 5142 アキレス -2500 5185 フコク -36200
5186 ニッタ -23400 5273 三谷セキサン -51800 5331 ノリタケ -27600
5332 TOTO 4400 5363 東京窯業 -80100 5401 新日鐵住金 25700
5411 JFEホールディングス 256000 5440 共英製鋼 -72000 5449 大阪製鐵 -35100
5451 淀川製鋼所 -3600 5456 朝日工業 700 5463 丸一鋼管 -7600
5481 山陽特殊製鋼 -85000 5659 日本精線 -38000 5711 三菱マテリアル 78600
5902 ホッカンホールディングス -53000 5911 横河ブリッジHLDGS -1000 5929 三和ホールディングス -59700
5949 ユニプレス -108700 5956 トーソー -33200 5970 ジーテクト -52400
5975 東プレ -32100 5988 パイオラックス -2900 5989 エイチワン -32300
6005 三浦工業 -51200 6059 ウチヤマホールディングス -42300 6073 アサンテ -8300
6089 ウィルグループ -39300 6151 日東工器 -40800 6210 東洋機械金属 -40800
6222 島精機製作所 -120400 6238 フリュー 5200 6240 ヤマシンフィルタ -393500
6258 平田機工 -31200 6282 オイレス工業 -46000 6293 日精樹脂工業 -61600
6301 小松製作所 -715600 6332 月島機械 -27400 6333 帝国電機製作所 -91300
6370 栗田工業 -21600 6407 CKD 67100 6412 平和 -325200
6417 SANKYO -26200 6419 マースエンジニアリング -17300 6420 福島工業 -18800
6458 新晃工業 -83100 6463 TPR -28800 6485 前澤給装工業 -10100
6490 日本ピラ−工業 100 6498 キッツ -75300 6517 デンヨー -10500
6594 日本電産 43500 6617 東光高岳 -1200 6639 コンテック -10700
6645 オムロン -40800 6652 IDEC -10500 6737 EIZO 10700
6750 エレコム -79700 6758 ソニー 180800 6788 日本トリム 4400
6820 アイコム -66000 6823 リオン -27500 6875 メガチップス -367300

959 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:18:16.46 ID:U3US9Kif0.net
6901 澤藤電機 -202000 6926 岡谷電機 -80500 6941 山一電機 -60400
6971 京セラ -102500 7022 サノヤスホールディングス -214200 7148 FPG 301000
7164 全国保証 -78200 7167 めぶきフィナンシャルG -756100 7173 東京TYフィナンシャルG -2200
7186 コンコルディア・フィナンシャル 120400 7201 日産自動車 -568500 7212 エフテック 211700
7230 日信工業 -57900 7231 トピー工業 -37200 7236 ティラド -219000
7239 タチエス -2500 7245 大同メタル工業 -6600 7256 河西工業 90600
7267 本田技研 53400 7269 スズキ -686800 7277 TBK 18700
7278 エクセディ -67600 7280 ミツバ -37700 7291 日本プラスト 27300
7294 ヨロズ -20600 7296 エフ・シー・シー -36900 7313 テイ・エステック -70600
7404 昭和飛行機 90800 7412 アトム -1427100 7416 はるやまHLDGS -66100
7419 ノジマ 21800 7438 コンドーテック -38300 7443 横浜魚類 -130000
7456 松田産業 -62400 7458 第一興商 -41900 7463 アドヴァン -28800
7475 アルビス -32500 7480 スズデン -52300 7482 シモジマ -82700
7483 ドウシシャ -50200 7494 コナカ -27100 7506 ハウスローゼ -47400
7510 たけびし -7300 7522 ワタミ -411600 7524 マルシェ -65300
7525 リックス -12700 7550 ゼンショーホールディングス -783400 7552 ハピネット -89900
7554 幸楽苑ホールディングス -288400 7561 ハークスレイ -10300 7570 橋本総業HLDGS -8300
7571 ヤマノホールディングス 11500 7593 VTホールディングス -175600 7606 ユナイテッドアローズ -175800
7615 京都きもの友禅 -87800 7616 コロワイド -931500 7618 ピーシーデポコーポ 414400
7628 オーハシテクニカ -5800 7647 音通 2094000 7732 トプコン -136600
7743 シード 14900 7752 リコー 294900 7817 パラマウントベッドHD -11100
7832 バンダイナムコHLDGS -159100 7837 アールシーコア -5300 7840 フランスベッドHLDGS -279900
7860 エイベックス・グループHD -58600 7867 タカラトミー -143100 7868 廣済堂 -11400
7911 凸版印刷 -201000 7917 藤森工業 -14200 7937 ツツミ -66800
7942 ジェイエスピー -109600 7951 ヤマハ 29200 7952 河合楽器 -6200
7958 天馬 -26900 7979 松風 -34000 7987 ナカバヤシ -36000
7988 ニフコ 600 7990 グローブライド -40700 7999 MUTOHホールディングス -261000
8005 スクロール -57700 8006 ユアサ・フナシヨク 17000 8012 長瀬産業 -107200
8022 美津濃 -301000 8030 中央魚類 -79000 8032 日本紙パルプ -65000
8043 スターゼン -11300 8086 ニプロ -273400 8087 フルサト工業 -10600
8103 明和産業 278800 8107 キムラタン 742000 8111 ゴ−ルドウイン -11900
8114 デサント -81600 8118 キング -20000 8129 東邦ホールディングス -16600
8131 ミツウロコグループ -61100 8136 サンリオ -136000 8153 モスフードサービス -166700
8158 ソーダニツカ -233600 8160 木曽路 -106300 8163 サトレストランシステムズ -173600
8173 上新電機 -91000 8209 フレンドリー 1000 8214 AOKIホールディングス -26000
8218 コメリ -61500 8219 青山商事 -19700 8242 エイチ・ツー・オーリテイリング -116200
8252 丸井グループ -84200 8255 アクシアルリテイリング -6000 8279 ヤオコー 4900
8281 ゼビオホールディングス -68100 8282 ケーズホールディングス -41600 8285 三谷産業 -37000
8291 日産東京販売HD -87000 8304 あおぞら銀行 -14000 8308 りそなホールディングス 475300
8324 第四銀行 -116000 8325 北越銀行 -77000 8331 千葉銀行 -337000

960 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:19:20.30 ID:U3US9Kif0.net
8334 群馬銀行 -198300 8337 千葉興業銀行 -55400 8342 青森銀行 -848000
8346 東邦銀行 -73000 8350 みちのく銀行 -103000 8354 ふくおかフィナンシャルG 43000
8356 十六銀行 -27000 8361 大垣共立銀行 1330000 8363 北國銀行 -382000
8367 南都銀行 -3700 8365 富山銀行 -28600 8368 百五銀行 -80000
8379 広島銀行 34000 8381 山陰合同銀行 -19800 8382 中国銀行 -133000
8383 鳥取銀行 10700 8385 伊予銀行 -107600 8386 百十四銀行 -137000
8387 四国銀行 -179000 8388 阿波銀行 -118000 8397 沖縄銀行 -78600
8399 琉球銀行 -24200 8418 山口フィナンシャルG -136000 8424 芙蓉総合リース -58800
8425 興銀リース -165800 8439 東京センチュリー -44200 8473 SBIホールディングス -600
8508 Jトラスト 609800 8521 長野銀行 600 8522 名古屋銀行 -15800
8527 愛知銀行 -38000 8529 第三銀行 -1300 8530 中京銀行 -25600
8543 みなと銀行 -5400 8544 京葉銀行 -57000 8551 北日本銀行 -26300
8563 大東銀行 -817000 8566 リコーリース -133800 8591 オリックス 193100
8601 大和証券G本社 -2522000 8613 丸三証券 -1132000 8616 東海東京HD 236400
8692 だいこう証券ビジ -23800 8697 日本取引所グループ -34200 8698 マネックスG -260700
8699 澤田ホールディングス 8400 8714 池田泉州HD 40600 8742 小林洋行 31100
8769 アドバンテッジリスクマネ 131600 8793 NECキャピタルソリューション -69600 8818 京阪神ビルディング -36000
8841 テーオーシー -139500 8848 レオパレス21 -106400 8850 スターツコーポレーション -54800
8860 フジ住宅 -67800 8871 ゴールドクレスト -14000 8876 リログループ -12400
8877 日本エスリード -125100 8881 日神不動産 -45800 8897 タカラレーベン 350600
8889 アパマンショップHLDGS 202500 8920 東祥 -13700 8935 エフ・ジェー・ネクスト -135100
9001 東武鉄道 -1476000 9003 相鉄ホールディングス -562000 9005 東京急行 -553000
9006 京浜急行 -415000 9007 小田急電鉄 -117600 9008 京王電鉄 -432000
9009 京成電鉄 -231000 9010 富士急行 -310000 9014 新京成電鉄 -5000
9020 東日本旅客鉄道 6700 9021 西日本旅客鉄道 -392300 9022 東海旅客鉄道 -10200
9024 西武ホールディングス -296000 9031 西日本鉄道 -473000 9033 広島電鉄 -13000
9039 サカイ引越センター -35200 9041 近鉄グループHLDGS -2233000 9042 阪急阪神HLDGS -227500
9044 南海電鉄 -604000 9045 京阪ホールディングス -432000 9046 神戸電鉄 -434000
9048 名古屋鉄道 -1286000 9052 山陽電鉄 -455000 9059 カンダホールディングス -7300
9076 セイノーホールディングス -30000 9081 神奈川中央交通 -32000 9083 神姫バス 3000
9099 C&Fロジホールディングス -30100 9101 日本郵船 -476000 9104 商船三井 -1119000
9142 九州旅客鉄道 -225600 9201 日本航空 -1344200 9202 ANAホールディングス -10009000
9319 中央倉庫 -34700 9368 キムラユニティー -11900 9370 郵船ロジスティクス -42200
9375 近鉄エクスプレス -87500 9380 東海運 -234400 9401 東京放送HD -102100
9405 朝日放送 -28900 9409 テレビ朝日HD -46000 9413 テレビ東京HD -35000
9433 KDDI -57200 9436 沖縄セルラー電話 800 9468 カドカワ 1400
9474 ゼンリン 30100 9475 昭文社 -59600 9534 北海道瓦斯 -72000
9535 広島ガス -92600 9605 東映 -150000 9616 共立メンテナンス 21600
9619 イチネンホールディングス -20000 9633 東京テアトル -65000 9663 ナガワ -18600

961 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:19:40.42 ID:U3US9Kif0.net
9671 よみうりランド -117000 9675 常磐興産 -43200 9706 日本空港ビルデング -501000
9707 ユニマットリタイアメント 26400 9713 ロイヤルホテル 249000 9715 トランス・コスモス 10100
9726 KNT−CTホールディングス 2000 9728 日本管財 -46400 9729 トーカイ -8300
9735 セコム 30200 9760 進学会 -16600 9783 ベネッセホールディングス -124500
9788 ナック -38300 9792 ニチイ学館 -106500 9818 大丸エナウィン -6000
9828 元気寿司 -34400 9831 ヤマダ電機 -831800 9832 オートバックスセブン -227300
9850 グルメ杵屋 -200000 9854 愛眼 -101000 9856 ケーユーホールディングス -9800
9857 英和 16900 9882 イエローハット -48300 9885 シャルレ -37100
9887 松屋フーズ -138700 9896 JKホールディングス 6000 9899 ジョリーパスタ -53100
9900 サガミチェーン -295800 9902 日伝 -6800 9919 関西スーパーマーケット -174300
9936 王将フードサービス -29100 9943 ココスジャパン -48600 9956 バローホールディングス 1600
9969 ショクブン -54700 9980 マルコ 1730900 9984 ソフトバンクグループ 408900
9987 スズケン -34200 9989 サンドラッグ -6400 9990 サックスバーホールディング -59900
9997 ベルーナ -25900

962 :山師さん (ワッチョイ 2a82-McQX):2017/03/28(火) 21:20:25.79 ID:ZOqqURhQ0.net
制度組脂肪ww

963 :山師さん (ワッチョイ 6363-0yGP):2017/03/28(火) 21:21:21.62 ID:EuAxQwwP0.net
現渡作業中に一般で逝ったつもりが制度だった事に気づいた
よりによもよって松屋フーズだよ覚悟決めるわ

964 :山師さん (ワッチョイ aaaf-CcYd):2017/03/28(火) 21:23:38.31 ID:guX2G0360.net
                 y'´ ヽ  ,,、-‐‐-、,,
                  / y   Y´      `ヽ.  __
               /  i'   ,:{          Y'´ ヽ
               ,'   ソ´! ゙、_        }、.リ  ',
                ,'    '、 ヽ `''‐- 、,,..、-‐'i 'i,'  .!
             ,i′   冫 `''‐、,,_  _,,、-´_ノ  ,'
            ,'    ,i'       ̄   リ   ,'
            ,'       ゙ー-っ    ,、   ノ   ,'
           ,'        ヽ.__ノ ゛ー‐′   .,'
              ,!                         ,'
             i  _,,_ ●              ,'
           ゙,´  `''‐--‐''´`'、   ●     .;'
             >、           `''ー- 、_   ,i'
           ,r' .i´ ̄ヽ.   ゚        `ヽ,:' ぐんまちゃんは
          {   i    'i,゙''・‐- 、,,,,,._,,,、-‐'ニ,, 極楽湯と
              〉、 ヽ.   丿          'i ゙i   タイアップしている!
             ,'  `゙''''^゙゙´             ,! ,!
         ∧          _,,,,,,_    ,--'‐'′
         ゙, `、       ,r'´   ヽ   ,!
          ヽ._`''-、,__,、  ,!        ', ,'
               `゙''''''´  `‐!       レ'
                  ゙:、     ノ
                    `゙''''''''゙´

965 :山師さん (オッペケ Srd3-ylDc):2017/03/28(火) 21:23:49.91 ID:4NChN+/Hr.net
あれ?
モーニングスター買い長かな!?

966 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:26:06.51 ID:U3US9Kif0.net
忘れてるのがあるから自分で調べてね(〃∇〃)

967 :るる先生 ◆mevJq5M4wzGH (ワッチョイ 2b1d-yvJ+):2017/03/28(火) 21:27:23.07 ID:U3US9Kif0.net
>>965
わすれてるとこで
モーニングスター+
ヨシックス+

968 :山師さん (ワッチョイ cf1a-VHv+):2017/03/28(火) 21:32:45.61 ID:dZfsOy4S0.net
>>913
フリューは大量に信用買いしている私のおかげだな キリッ

969 :山師さん (オイコラミネオ MMf6-oTgF):2017/03/28(火) 21:33:18.20 ID:H49tCzaUM.net
>>809
5万の利益がしょぼいとか富豪かよ

970 :山師さん (ワッチョイ 1b4d-gutP):2017/03/28(火) 21:34:02.63 ID:OrCCf3Sf0.net
>>968
ありがとうございます!ありがとうございます!

971 :山師さん (ワッチョイ 1382-ZYFz):2017/03/28(火) 21:35:02.39 ID:OA+UAV+k0.net
やばそうだな
円高がとまらなそうだw
裸族が凍るか?

972 :山師さん (ワッチョイ 6633-VHv+):2017/03/28(火) 21:35:41.31 ID:15RFDHF20.net
>>956
そうなのかありがとう

973 :山師さん (ワッチョイ eab6-7HKf):2017/03/28(火) 21:35:55.93 ID:/7TbUQ0o0.net
7606 ユナイテッドアローズ
過去の貸借残の推移状況を教えてください。

974 :山師さん (オイコラミネオ MMf6-HOem):2017/03/28(火) 21:36:02.78 ID:5VxXl8o9M.net
裸逝ったああああああああ!!

975 :山師さん (ワッチョイ be2d-BXGz):2017/03/28(火) 21:37:16.28 ID:/Hwsld+N0.net
サンキュールル先生

976 :山師さん (ワッチョイ fec0-VHv+):2017/03/28(火) 21:37:38.71 ID:f5mMqLXy0.net
結局日照金がサボるかどうかだからな。
安心してると、くらうで

977 :山師さん (ワッチョイ 2a99-cZwP):2017/03/28(火) 21:37:41.69 ID:FKbLISqh0.net
>>973
自分で調べろ死ねよ屑

978 :山師さん (アメ MMb7-dbMd):2017/03/28(火) 21:44:24.52 ID:M37QFtg1M.net
長期保有組なら今の半分くらいの株価で買ってるだろう。

979 :山師さん (アウアウウー Sa3f-SHqJ):2017/03/28(火) 21:45:57.38 ID:6ZJ3Rf4Xa.net
すごい疲れたけど心地よい疲れだわ

980 :山師さん (ワッチョイ 2a1a-MIO4):2017/03/28(火) 21:46:08.72 ID:03cbgJSM0.net
オリエンタル、ANA逝ったなっっっw

逆日歩三日、しね制度クロス

981 :山師さん (ワッチョイ cf1a-VHv+):2017/03/28(火) 21:51:30.96 ID:dZfsOy4S0.net
制度組と一般組の不毛な争い

982 :山師さん (ワッチョイ aadc-VHv+):2017/03/28(火) 21:51:37.53 ID:HMJol+4+0.net
モーニングスターを完全に忘れてたとおもったら、売り禁じゃねいか

983 :山師さん (ワッチョイ aa82-5sBS):2017/03/28(火) 21:53:25.37 ID:smQyTEcl0.net
クロスで失敗って良くある話ですね
数年前、リンガーハットで逆日歩喰らって
貰った食事券を差し引いても5万近く損失被ったことがある

クロスは超危険
お金に余裕のある人は優待なんて狙わないでしょうねw

一般でクロスしても1000円のクオカード貰うのに
倍くらいの金利手数料を払う羽目にもなりかねないね

984 :山師さん (ワッチョイ 2a99-VHv+):2017/03/28(火) 21:53:42.18 ID:holT36Kn0.net
次スレ立ててみるか

985 :山師さん (ワッチョイ 3ff7-etPU):2017/03/28(火) 21:57:19.70 ID:4JNkWOfS0.net
>>983
なりかねなくねーよ
一般なら計算できるだろ幼稚園児か

986 :山師さん (ワッチョイ 2a99-VHv+):2017/03/28(火) 21:57:47.16 ID:holT36Kn0.net
ダメだったわ(´・ω・`)


配当金・株主優待スレッド 580【ワッチョイ】

!extend:on:vvvvv:1000:512
■2017年(平成29年)の決算月別期末権利付最終日と品貸日数(予定)
権利日   権利付最終売買日  逆日歩日数
03月末     03月28日(火)     3日
04月15日   04月11日(火)     3日
04月20日   04月17日(月)     1日
04月末     04月25日(火)     3日
05月15日   05月10日(水)     1日
05月20日   05月16日(火)     3日
05月末     05月26日(金)     1日
06月15日   06月12日(月)     1日
06月20日   06月15日(木)     1日
06月末    06月27日(火)     3日
07月15日   07月11日(火)     4日
07月20日   07月14日(金)     1日
07月末     07月26日(水)     1日
08月15日   08月09日(水)     1日
08月20日   08月15日(火)     3日
08月末    08月28日(月)     1日
09月15日   09月12日(火)     4日
09月20日   09月14日(木)     1日
09月末     09月26日(火)     3日
10月15日   10月10日(火)     3日
10月20日   10月17日(火)     3日
10月末     10月26日(木)     1日
11月15日   11月10日(金)     1日
11月20日   11月15日(水)     1日
11月末    11月27日(月)     1日
12月15日   12月12日(火)     3日
12月20日   12月15日(金)     1日
12月末    12月26日(火)     6日

このスレッドはワッチョイスレとなってます。
次スレを立てる方は内容本文一行目に
「!extend:on:vvvvv:1000:512」の記入をお願いします。

前スレ
配当金・株主優待スレッド 578【ワッチョイ】 ←579
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/stock/1490158328/

前前スレ
配当金・株主優待スレッド 578【ワッチョイ】
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/stock/1490158170/

987 :山師さん (ワッチョイ 1382-ZYFz):2017/03/28(火) 21:58:45.66 ID:OA+UAV+k0.net
実際には多数の一般を入手したほうが大きく支払っているんじゃないの?
このところは、地雷さえ踏まなければ、片道100円の手数料と僅かな日数の金利だけしか
掛かっていないんだよねw
トータルで考えないとw

988 :山師さん (ワッチョイ cf1a-VHv+):2017/03/28(火) 22:00:46.89 ID:dZfsOy4S0.net
節税クロスですしお寿司

989 :山師さん (ワッチョイ aa82-5sBS):2017/03/28(火) 22:01:38.22 ID:smQyTEcl0.net
>>985
そうですね
500円くらいはかかりそうですね

990 :山師さん (ワッチョイ aa2b-y4sU):2017/03/28(火) 22:03:14.10 ID:vIn3RxyU0.net
ヤマダ電機
-831,800
(参考;去年-95,800)


WWW

991 :山師さん (オッペケ Srd3-ylDc):2017/03/28(火) 22:04:55.76 ID:4NChN+/Hr.net
サカタインクとブロードリーフのクオカードまだ〜!?
3月終わっちゃうよ〜

992 :山師さん (ワッチョイ 2fd0-y4sU):2017/03/28(火) 22:07:59.39 ID:j1ewJBT40.net
他で儲けりゃ良いんだよ。
節税のついで程度で本気の奴なんて居ないだろ普通。

993 :山師さん (ラクッペ MMe3-ySHF):2017/03/28(火) 22:09:57.29 ID:fWgbFcbSM.net
種少ない人間はクロス乞食で必死に小遣い稼ぎしないといけないからな

994 :山師さん (ワッチョイ 838b-Wi6J):2017/03/28(火) 22:10:41.56 ID:wRkHbAT40.net
ヤマダなんて100株だし、単価安いし
食らってもたかが知れてる…

995 :山師さん (ワッチョイ 1b34-1VxM):2017/03/28(火) 22:11:12.49 ID:PTJeEhHw0.net
>>987
ハイハイあんたはすごいね

996 :山師さん (アウアウエー Saa2-1VOV):2017/03/28(火) 22:15:27.10 ID:ZLRZimpSa.net
制度でやってしまった、逆日歩の事なんか頭になかったな。良い勉強になった。

997 :山師さん (ワッチョイ aa82-5sBS):2017/03/28(火) 22:15:39.91 ID:smQyTEcl0.net
人気の優待銘柄殆ど株不足ですね
制度でやらかしたら馬鹿高い優待になってしまうやろうな
一般でタダ取りしてる人が多くなると
規制が入るようになるかもね
手数料で利益上げようと
証券会社が優待狙い推奨してるのもおかしな現象
やと思う
