2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

レーティング速報-33

1 :山師さん:2015/08/10(月) 15:10:51.35 ID:kGDILPh8.net
前スレ
レーティング速前スレ報-32 [転載禁止](c)2ch.net
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/stock/1427264643/
株式レーティング情報
http://www.grail-legends.com/contents/rate/rate_index.html

606 :山師さん:2016/01/20(水) 08:52:42.74 ID:Gz2tM2wM.net
乙です

607 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/20(水) 12:20:20.67 ID:VMl0ooXt.net
1/20 5938 LIXILグループ CS UP→Neutral格上げ 2300円→2400円
1/20 9502 中部電力 SMBC日興 3→2格上げ 1600円
1/20 3283 日本プロロジス UBS Buy継続 23.8万円→23.3万円
1/20 6326 クボタ UBS Neutral継続 1900円→1720円
1/20 5002 昭和シェル シティG 3→1格上げ 900円→1050円
1/20 7267 ホンダ みずほ 買い継続 4600円→4300円
1/20 3283 日本プロロジス GS 中立継続 26.3万円→28万円
1/20 2229 カルビー モルガンS Overweight継続 4800円→5000円
1/20 2801 キッコーマン モルガンS Underweight継続 3000円→3100円
1/20 2168 パソナグループ 三菱UFJMS Overweight継続 1300円→1200円
1/20 2206 グリコ 三菱UFJMS 新規Overweight 7500円
1/20 2768 双日HD 三菱UFJMS Neutral継続 280円→230円
1/20 4985 アース製薬 三菱UFJMS Neutral継続 3900円→4200円
1/20 7270 富士重工 三菱UFJMS Overweight継続 6100円→5700円
1/20 8001 伊藤忠商事 三菱UFJMS Neutral継続 1550円→1400円
1/20 8002 丸紅 三菱UFJMS Overweight継続 800円→700円
1/20 8031 三井物産 三菱UFJMS Neutral継続 1580円→1280円
1/20 8053 住友商事 三菱UFJMS Neutral継続 1420円→1150円
1/20 8058 三菱商事 三菱UFJMS Overweight継続 2500円→2200円
1/20 9983 ファーストリテイリング 三菱UFJMS Neutral継続 43500円→40200円
1/20 3279 API 大和 2継続 60万円→55.9万円
1/20 5471 大同特殊鋼 大和 3継続 420円→460円
1/20 3453 ケネディクス商業R 野村 新規Buy 29万円
1/20 4912 ライオン 野村 Neutral継続 650円→1100円
1/20 6282 オイレス工業 野村 Neutral継続 1800円→1750円

608 :山師さん:2016/01/20(水) 13:10:46.01 ID:2xrDj1hv.net
乙であります

609 :山師さん:2016/01/20(水) 21:16:55.56 ID:yP92sPFV.net
609

610 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/21(木) 08:43:18.52 ID:4020ip1v.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|--------------|------------|----------------|----------------|--------
<6047>|Gunosy |三菱UFJ |「アンダーW」 |「ニュートラル」|
<5214>|日本電気硝子 |JPM |「アンダーW」 |「オーバーW」 |700円
<5201>|旭硝子 |JPM |「ニュートラル」|「オーバーW」 |800円
<4348>|インフォコム |SMBC日興| --- |「A」新規 |


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|--------------|------------|----------------|----------------|
<6929>|日本セラミック|GS |「買い」 |「中立」 |

611 :山師さん:2016/01/21(木) 09:06:29.71 ID:IZizNB8O.net
乙です

612 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/21(木) 12:18:47.06 ID:4020ip1v.net
1/21 5201 旭硝子 JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 600円→800円
1/21 5214 日本電気硝子 JPモルガン Underweight→Overweight格上げ 550円→700円
1/21 8952 JRE CS UP継続 55.6万円→57.6万円
1/21 4348 インフォコム SMBC日興 新規A 未設定
1/21 4528 小野薬品工業 SMBC日興 1継続 17000円→23000円
1/21 5012 東燃ゼネラル石油 SMBC日興 1継続 1700円→1400円
1/21 6758 ソニー SMBC日興 1継続 4500円→3800円
1/21 5706 三井金属鉱業 UBS Buy継続 310円→230円
1/21 6464 ツバキナカシマ UBS 新規Neutral 1590円
1/21 3073 ダイヤモンドD いちよし A継続 2000円→1700円
1/21 7730 マニー いちよし B継続 2600円→2300円
1/21 7261 マツダ みずほ 中立継続 2700円→2200円
1/21 2503 キリンHD モルガンS Equalweight継続 1800円→1700円
1/21 7718 スター精密 岩井コスモ B+→A格上げ 1700円
1/21 2428 ウェルネット 三菱UFJMS 新規Overweight 5700円
1/21 6047 Gunosy 三菱UFJMS Underweight→Neutral格上げ 700円→600円
1/21 6183 ベルシステム24HD 三菱UFJMS 新規Overweight 1700円
1/21 3283 日本プロロジス 大和 2継続 29.5万円→24万円
1/21 6505 東洋電機製造 東海東京 新規OP 480円
1/21 4062 イビデン 野村 Neutral継続 1820円→1670円
1/21 5334 日本特殊陶業 野村 Buy継続 3800円→3500円
1/21 6592 マブチモーター 野村 Neutral継続 6900円→6600円
1/21 6594 日本電産 野村 Buy継続 9600円→9250円
1/21 6967 新光電気工業 野村 Neutral継続 870円→770円
1/21 7943 ニチハ 野村 新規Neutral 1900円
1/21 3436 SUMCO GS 中立継続 1120円→1030円
1/21 4062 イビデン GS 中立継続 1860円→1680円
1/21 5333 日本ガイシ GS 中立継続 2570円→2560円
1/21 6479 ミネベア GS 中立継続 1580円→1100円
1/21 6592 マブチモーター GS 中立継続 6400円→6600円
1/21 6594 日本電産 GS 買い継続 10500円→10300円
1/21 6740 ジャパンディスプレイ GS 中立継続 440円→320円
1/21 6762 TDK GS 中立継続 8300円→8200円
1/21 6767 ミツミ電機 GS 中立継続 670円→620円
1/21 6770 アルプス電気 GS 買い継続 4500円→4200円
1/21 6806 ヒロセ電機 GS 中立継続 14900円→14800円
1/21 6807 日本航空電子 GS 中立継続 2300円→1860円
1/21 6908 イリソ電子工業 GS 買い継続 8000円→7800円
1/21 6929 日本セラミック GS 買い→中立格下げ 2100円→2050円
1/21 6976 太陽誘電 GS 中立継続 1960円→1800円
1/21 6981 村田製作所 GS 中立継続 18500円→18200円
1/21 6988 日東電工 GS 中立継続 9100円→8800円
1/21 6996 ニチコン GS 中立継続 990円→930円
1/21 6997 日本ケミコン GS 売り継続 220円→170円
1/21 7250 太平洋工業 GS 買い継続 1710円→1650円

613 :山師さん:2016/01/21(木) 12:26:40.30 ID:4s1EShXh.net
乙です

614 :山師さん:2016/01/21(木) 21:26:48.11 ID:BmY2p1z/.net
614

615 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/22(金) 08:51:38.43 ID:3M2VEALp.net
格上げ-強気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |目標株価
------|-----------|---------|-----------------|-------------------|--------
<9409>|テレビ朝日 |JPM | --- |「オーバーW」新規 |2370円
<6586>|マキタ |UBS |「ニュートラル」 |「バイ」 |7300円


格下げ-弱気

コード|銘柄名 |証券会社 |従来 |変更後 |
------|-----------|---------|-----------------|-------------------|
<6502>|東芝 |GS | --- |「売り」新規 |
<9401>|TBS |JPM | --- |「アンダーW」新規 |

616 :山師さん:2016/01/22(金) 09:31:28.86 ID:xJbFT67s.net
乙です

617 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/22(金) 12:13:46.40 ID:3M2VEALp.net
1/22 4272 日本化薬 CS OP継続 1840円→1680円
1/22 5334 日本特殊陶業 CS OP継続 3600円→4250円
1/22 6806 ヒロセ電機 CS Neutral継続 14300円→14000円
1/22 6967 新光電気工業 CS OP継続 1000円→950円
1/22 9101 日本郵船 メリル UP継続 300円→260円
1/22 9104 商船三井 メリル UP継続 330円→270円
1/22 9107 川崎汽船 メリル UP継続 260円→210円
1/22 2433 博報堂DY JPモルガン 新規Neutral(再開) 1200円
1/22 4324 電通 JPモルガン 新規Neutral(再開) 6500円
1/22 4676 フジメディアHD JPモルガン 新規Neutral 1430円
1/22 9401 TBSHD JPモルガン 新規Underweight 1640円
1/22 9404 日本テレビ JPモルガン 新規Neutral 2210円
1/22 9409 テレビ朝日 JPモルガン 新規Overweight 2370円
1/22 6146 ディスコ GS 買い継続 11200円→12200円
1/22 6502 東芝 GS 新規売り(再開) 180円
1/22 6728 アルバック GS 中立継続 2550円→2750円
1/22 6756 日立国際電気 GS 買い継続 1950円→2000円
1/22 6857 アドバンテスト GS 売り継続 780円→710円
1/22 7735 スクリーンHD GS 中立継続 720円→780円
1/22 8035 東京エレクトロン GS 買い継続 7500円→8100円
1/22 8976 大和証券オフィス GS 中立継続 66.6万円→71.8万円
1/22 2413 エムスリー SMBC日興 1継続 3300円→3200円
1/22 6869 シスメックス SMBC日興 2継続 7100円→7400円
1/22 2914 JT UBS Buy継続 5300円→4880円
1/22 6586 マキタ UBS Neutral→Buy格上げ 7000円→7300円
1/22 6594 日本電産 UBS Buy継続 10500円→10000円
1/22 3349 コスモス薬品 マッコーリー Neutral→OP格上げ 19000円
1/22 7974 任天堂 みずほ 買い継続 28000円→23500円
1/22 8630 損保JPNK みずほ 中立継続 4000円→3600円
1/22 8725 MS&AD みずほ 買い継続 4000円→3500円
1/22 8766 東京海上HD みずほ 買い継続 5600円→4900円
1/22 2282 日本ハム モルガンS Equalweight継続 2800円→2400円
1/22 2875 東洋水産 モルガンS Equalweight継続 4500円→4000円
1/22 3194 キリン堂 岩井コスモ B+継続 1450円→1100円
1/22 5852 アーレスティ 岩井コスモ 新規A 890円
1/22 8125 ワキタ 岩井コスモ B+継続 1100円→1000円
1/22 7220 武蔵精密工業 三菱UFJMS 新規Overweight 2900円
1/22 7248 カルソニックカンセイ 三菱UFJMS 新規Neutral 920円
1/22 8985 JHR 三菱UFJMS Neutral継続 8.78万円→9.07万円
1/22 8966 平和RE 大和 2継続 11万円→9.2万円
1/22 7956 ピジョン 野村 Buy継続 4100円→3500円

618 :山師さん:2016/01/22(金) 14:28:53.73 ID:sr8slpwc.net
いつもありがとうございます

619 :山師さん:2016/01/22(金) 15:47:26.01 ID:yEjZhOY4.net
619

620 :山師さん:2016/01/23(土) 21:16:16.42 ID:iDNAOqh5.net
620

621 :山師さん:2016/01/24(日) 20:58:52.92 ID:XGA30u7g.net
621

622 :山師さん:2016/01/25(月) 10:00:48.00 ID:Cy9vYhLF.net
そろそろ容量げんかいか

623 :山師さん:2016/01/25(月) 10:04:55.85 ID:k8FGNfhN.net
テスト

624 :山師さん:2016/01/25(月) 10:05:31.65 ID:k8FGNfhN.net
500kb超えてるけどまだかきこめますね

625 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/25(月) 12:26:26.65 ID:Ptbv/wvn.net
1/25 4061 デンカ CS Neutral継続 540円→570円
1/25 5401 新日鐵住金 シティG 新規1 2500円
1/25 5411 JFEHD シティG 新規2 1750円
1/25 3436 SUMCO みずほ UP→中立格上げ 1000円→800円
1/25 8170 アデランス みずほ 中立継続 1000円→600円
1/25 9503 関西電力 メリル UP→中立格上げ 1140円→1500円
1/25 2587 サントリーBF モルガンS Overweight継続 5600円→5700円
1/25 5423 東京製鐵 UBS Neutral継続 890円→760円
1/25 2678 アスクル いちよし C継続 2900円→2300円
1/25 2651 ローソン GS 中立継続 8500円→8200円
1/25 2670 ABCマート GS 買い継続 7700円→7500円
1/25 2678 アスクル GS 売り継続 2900円→2800円
1/25 2685 アダストリアHD GS 買い継続(CL新規採用) 8300円→8700円
1/25 2914 JT GS 中立継続 4400円→4500円
1/25 3086 Jフロント GS 中立継続 1800円→1750円
1/25 3099 三越伊勢丹HD GS 中立継続 1750円→1650円
1/25 3349 コスモス薬品 GS 買い→中立格下げ 18900円→18300円
1/25 3382 7&I-HD GS 買い継続 5800円→5700円
1/25 3391 ツルハHD GS 買い継続 12500円→12000円
1/25 4751 サイバーA GS 中立→買い格上げ 6600円→6800円
1/25 7453 良品計画 GS 中立継続 24500円→24000円
1/25 7532 ドンキホーテ GS 買い継続 5800円→5300円
1/25 7581 サイゼリア GS 買い継続 3000円→2800円
1/25 7965 象印 GS 買い継続 2500円→2400円
1/25 8016 オンワードHD GS 中立継続 650円→620円
1/25 8028 ファミリーマート GS 中立継続 5400円→5200円
1/25 8136 サンリオ GS 中立継続 2800円→2600円
1/25 8218 コメリ GS 中立→売り格下げ 2600円→1850円
1/25 8227 しまむら GS 中立継続 12200円→11600円
1/25 8233 高島屋 GS 中立継続 1100円→1070円
1/25 8242 H2Oリテイリング GS 買い継続 2900円→2700円
1/25 8252 丸井G GS 中立継続 1350円→1600円
1/25 8282 ケーズHD GS 中立継続 4200円→4000円
1/25 9627 アインHD GS 中立継続 5800円→5700円
1/25 9843 ニトリHD GS 買い継続 12500円→12700円
1/25 5423 東京製鐵 SMBC日興 2継続 1070円→1150円
1/25 9424 日本通信 SMBC日興 2継続 380円→200円
1/25 5423 東京製鐵 野村 Neutral継続 800円→820円
1/25 8595 ジャフコ 野村 Neutral継続 5200円→4200円
1/25 1377 サカタのタネ 岩井コスモ B+→A格上げ 2550円→2900円
1/25 2121 ミクシィ 岩井コスモ B→B+格上げ 5300円→4100円
1/25 6506 安川電機 岩井コスモ B+継続 1600円→1400円
1/25 6370 栗田工業 三菱UFJMS Neutral継続 2970円→2990円
1/25 8960 ユナイテッドU 三菱UFJMS Neutral継続 18.68万円→18.8万円
1/25 9007 小田急電鉄 三菱UFJMS Neutral継続 1172円→1173円
1/25 9020 JR東日本 三菱UFJMS Neutral継続 11770円→11750円
1/25 9021 JR西日本 三菱UFJMS Neutral継続 8420円→8400円
1/25 9042 阪急阪神HD 三菱UFJMS Neutral継続 777円→780円
1/25 9062 日本通運 三菱UFJMS Neutral継続 591円→549円
1/25 9104 商船三井 三菱UFJMS Neutral継続 303円→304円
1/25 9107 川崎汽船 三菱UFJMS Overweight継続 300円→298円
1/25 9201 JAL 三菱UFJMS Overweight継続 5200円→5270円
1/25 9202 ANA 三菱UFJMS Neutral継続 336円→379円
1/25 6594 日本電産 大和 1継続 10800円→9500円

626 :山師さん:2016/01/25(月) 12:40:29.93 ID:EcOdFXev.net
乙です

627 :山師さん:2016/01/25(月) 15:34:45.87 ID:00QkeL2h.net
ageなくていい

628 :山師さん:2016/01/25(月) 20:24:17.37 ID:8+LSk+tO.net
ageる木鈴も好き

629 :山師さん:2016/01/25(月) 21:22:35.12 ID:MmBNcEuE.net
629

630 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/26(火) 08:44:33.98 ID:IbLR6T4y.net
<格上げ>
9508 九州電 JPM Under→Neutral 1200→1100円

<目標株価引き上げ>
5232 住阪セメ CS OP継続 610→620円
6367 ダイキン 三菱UFJMS Overweight 継続 10940→12180円
8355 静岡銀 CS UP継続 900→910円
8411 みずほ MSMUFG Over継続 275→300円

<目標株価引き下げ>
9058 トランコム 野村 Buy継続 7400→7700円
2502 アサヒ MSMUFG Over継続 4400→4100円
3099 ミツコシイセタン三菱UFJMS Neutral継続 1900→1610円
4151 協和キリン GS 中立継続 1850→1800円
4151 協和キリン CS Neutral継続 2200→2000円
4185 JSR CS Neutral継続 2100→1900円
4185 JSR UBS Neutral継続 1850→1800円
4519 中外薬 CS OP継続 4800→4600円
5233 太平洋セメ CS OP継続 550→500円
6172 メタップス 三菱UFJMS Neutral継続 2300→2000円
6479 ミネベア 三菱UFJMS Overweight 継続 2030→1450円
6506 安川電 野村 Buy継続 1900→1650円
6594 日電産 三菱UFJMS Overweight 継続 10600→10000円
6702 富士通 MSMUFG Over継続 770→700円
6740 JDI マッコーリー OP継続 570→410円
7936 アシックス 三菱UFJMS Overweight 継続 3650→3000円
8252 丸井G 三菱UFJMS Overweight 継続 1540→1450円
8267 イオン 大和 3継続 1600→1500円
8303 新生銀 CS OP継続 330→270円
8304 あおぞら CS Neutral継続 500→440円
8306 三菱UFJ CS OP継続 1140→890円
8308 りそなHD CS Neutral継続 720→640円
8309 三住トラスト CS Neutral継続 590→490円
8316 三井住友 CS OP継続 6600→5700円
8316 三井住友 MSMUFG Over継続 6200→5700円
8331 千葉銀 CS Neutral継続 880→800円
8332 横浜銀 CS Neutral継続 880→810円
8354 ふくおか CS UP継続 480→440円
8369 京都銀 CS Neutral継続 1340→1170円
8411 みずほ CS Neutral継続 290→230円
8595 ジャフコ 大和 2継続 5350→4830円
9532 大ガス JPM Under継続 400→350円

631 :山師さん:2016/01/26(火) 09:18:33.59 ID:XY/Qc+tW.net
乙です

632 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/26(火) 12:21:39.61 ID:IbLR6T4y.net
1/26 4151 協和醗酵キリン CS Neutral継続 2200円→2000円
1/26 4185 JSR CS Neutral継続 2100円→1900円
1/26 4519 中外製薬 CS OP継続 4800円→4600円
1/26 5232 住友大阪セメント CS OP継続 610円→620円
1/26 5233 太平洋セメント CS OP継続 550円→500円
1/26 8303 新生銀行 CS OP継続 330円→270円
1/26 8304 あおぞら銀行 CS Neutral継続 500円→440円
1/26 8306 三菱UFJFG CS OP継続 1140円→890円
1/26 8308 りそなHD CS Neutral継続 720円→640円
1/26 8309 三井住友トラストHD CS Neutral継続 590円→490円
1/26 8316 三井住友FG CS OP継続 6600円→5700円
1/26 8331 千葉銀行 CS Neutral継続 880円→800円
1/26 8332 横浜銀行 CS Neutral継続 880円→810円
1/26 8354 ふくおかFG CS UP継続 480円→440円
1/26 8355 静岡銀行 CS UP継続 900円→910円
1/26 8369 京都銀行 CS Neutral継続 1340円→1170円
1/26 8411 みずほFG CS Neutral継続 290円→230円
1/26 9508 九州電力 JPモルガン Underweight→Neutral格上げ 1200円→1100円
1/26 9532 大阪ガス JPモルガン Underweight継続 400円→350円
1/26 4185 JSR UBS Neutral継続 1850円→1800円
1/26 9984 ソフトバンク UBS Buy継続 8000円→6500円
1/26 8595 ジャフコ いちよし B継続 5000円→3800円
1/26 2815 アリアケジャパン シティG 1継続 5500円→6600円
1/26 3382 7&I-HD ドイツ Buy継続 5800円→5700円
1/26 8202 ラオックス ドイツ Hold継続 320円→220円
1/26 4151 協和醗酵キリン GS 中立継続 1850円→1800円
1/26 2502 アサヒグループHD モルガンS Overweight継続 4400円→4100円
1/26 6702 富士通 モルガンS Overweight継続 770円→700円
1/26 8316 三井住友FG モルガンS Overweight継続 6200円→5700円
1/26 8411 みずほFG モルガンS Overweight継続 275円→300円
1/26 2217 モロゾフ 岩井コスモ B+継続 440円→460円
1/26 3099 三越伊勢丹HD 三菱UFJMS Neutral継続 1900円→1610円
1/26 6172 メタップス 三菱UFJMS Neutral継続 2300円→2000円
1/26 6367 ダイキン工業 三菱UFJMS Overweight継続 10940円→12180円
1/26 6479 ミネベア 三菱UFJMS Overweight継続 2030円→1450円
1/26 6594 日本電産 三菱UFJMS Overweight継続 10600円→10000円
1/26 7936 アシックス 三菱UFJMS Overweight継続 3650円→3000円
1/26 8252 丸井G 三菱UFJMS Overweight継続 1540円→1450円
1/26 8267 イオン 大和 3継続 1600円→1500円
1/26 8595 ジャフコ 大和 2継続 5350円→4830円
1/26 6506 安川電機 野村 Buy継続 1900円→1650円
1/26 9058 トランコム 野村 Buy継続 7400円→7700円

633 :山師さん:2016/01/26(火) 12:41:10.39 ID:yuzBQnYV.net
乙です

634 :山師さん:2016/01/26(火) 21:30:24.92 ID:COeAE2xd.net
634

635 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/27(水) 08:51:52.70 ID:tqTtI5pQ.net
<格上げ>
6963 ローム GS 売り→中立 5700→5600円
7309 シマノ JPM Neutral→Over 19000→22000円

<格下げ>】
8982 TOPリート みずほ 買い→中立 590000→450000円

<新規>
2607 不二製油 三菱UFJMS 新規Overweight 新規2300円
4555 沢井製薬 SMBC日興 新規1 新規10000円


<目標株価引き上げ>
2501 サッポロHD MSMUFG Equal継続 510→520円
2607 不二製油 MSMUFG Equal継続 2000→2100円
5301 東海カ CS OP継続 360→370円

<目標株価引き下げ>
2802 味の素 野村 Buy継続 3400→3200円
2810 ハウス食G みずほ 中立継続 2330→2270円
4041 日曹達 CS Neutral継続 930→770円
4751 サイバエージ GS 買い継続 6800→6700円
5302 日カーボン CS Neutral継続 340→270円
5401 新日鉄住 UBS Buy継続 3000→2900円
5401 新日鉄住 GS 中立継続 2400→1800円
5406 神戸鋼 GS 買い継続 200→160円
5411 JFEHD GS 中立継続 1850→1500円
5423 東製鉄 GS 中立継続 860→800円
5471 大特鋼 GS 中立継続 480→440円
5486 日立金 GS 中立継続 1600→1450円
6501 日立 GS 買い継続 835→800円
6503 三菱電 GS 中立継続 1200→1180円
6702 富士通 GS 買い継続 780→770円
6703 OKI GS 売り継続 135→130円
6770 アルプス UBS Buy継続 5200→4800円
6971 京セラ UBS Neutral継続 6300→5200円
6981 村田製 UBS Buy継続 24000→22000円
7751 キヤノン マッコーリー Neutral継続 3900→3400円
8218 コメリ みずほ 中立継続 2800→2300円
8273 イズミ 大和 1継続 6800→6500円
8729 ソニーFH みずほ 買い継続 2600→2200円
8750 第一生命 みずほ 買い継続 2800→2300円

636 :山師さん:2016/01/27(水) 09:04:13.94 ID:kvNTtSq0.net
乙乙乙

637 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/27(水) 12:16:27.32 ID:tqTtI5pQ.net
1/27 4041 日本曹達 CS Neutral継続 930円→770円
1/27 5301 東海カーボン CS OP継続 360円→370円
1/27 5302 日本カーボン CS Neutral継続 340円→270円
1/27 7309 シマノ JPモルガン Neutral→Overweight格上げ 19000円→22000円
1/27 4555 沢井製薬 SMBC日興 新規1 10000円
1/27 5401 新日鐵住金 UBS Buy継続 3000円→2900円
1/27 6770 アルプス電気 UBS Buy継続 5200円→4800円
1/27 6971 京セラ UBS Neutral継続 6300円→5200円
1/27 6981 村田製作所 UBS Buy継続 24000円→22000円
1/27 6701 NEC シティG 1→2格下げ 470円→390円
1/27 7182 ゆうちょ銀行 シティG 2→1格上げ 1900円
1/27 7453 良品計画 ドイツ Buy継続 28000円→27900円
1/27 9984 ソフトバンク ドイツ Buy継続 8000円→6500円
1/27 4751 サイバーA GS 買い継続 6800円→6700円
1/27 5401 新日鐵住金 GS 中立継続 2400円→1800円
1/27 5406 神戸製鋼所 GS 買い継続 200円→160円
1/27 5411 JFEHD GS 中立継続 1850円→1500円
1/27 5423 東京製鐵 GS 中立継続 860円→800円
1/27 5471 大同特殊鋼 GS 中立継続 480円→440円
1/27 5486 日立金属 GS 中立継続 1600円→1450円
1/27 6501 日立 GS 買い継続 835円→800円
1/27 6503 三菱電機 GS 中立継続 1200円→1180円
1/27 6701 NEC GS 買い継続 560円→550円
1/27 6702 富士通 GS 買い継続 780円→770円
1/27 6703 OKI GS 売り継続 135円→130円
1/27 6963 ローム GS 売り→中立格上げ 5700円→5600円
1/27 2802 味の素 野村 Buy継続 3400円→3200円
1/27 6770 アルプス電気 野村 Buy継続 4300円→4100円
1/27 6806 ヒロセ電機 野村 Neutral継続 15200円→14500円
1/27 6971 京セラ 野村 Neutral継続続 6000円→5600円
1/27 6976 太陽誘電 野村 Neutral継続 1980円→1700円
1/27 6981 村田製作所 野村 Buy継続 22800円→20500円
1/27 8218 コメリ 野村 Buy継続 3100円→2800円
1/27 2810 ハウス食品 みずほ 中立継続 2330円→2270円
1/27 8218 コメリ みずほ 中立継続 2800円→2300円
1/27 8729 ソニーFH みずほ 買い継続 2600円→2200円
1/27 8750 第一生命 みずほ 買い継続 2800円→2300円
1/27 8982 TOPリート みずほ 買い→中立格下げ 59万円→45万円
1/27 2501 サッポロHD モルガンS Equalweight継続 510円→520円
1/27 2607 不二製油 モルガンS Equalweight継続 2000円→2100円
1/27 3244 サムティ 岩井コスモ A継続 1500円→1900円
1/27 4185 JSR 岩井コスモ A継続 2400円→1970円
1/27 4187 大阪有機化学工業 岩井コスモ A継続 800円→990円
1/27 6594 日本電産 岩井コスモ A継続 11000円→10000円
1/27 2607 不二製油 三菱UFJMS 新規Overweight 2300円
1/27 8273 イズミ 大和 1継続 6800円→6500円

638 :山師さん:2016/01/27(水) 13:02:54.24 ID:3QVqktw8.net
乙です

639 :山師さん:2016/01/27(水) 13:20:18.86 ID:++LeG4jg.net
ありがとうございます

640 :山師さん:2016/01/27(水) 21:22:31.82 ID:eehBK6vD.net
640

641 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/28(木) 08:44:51.87 ID:f+8UNVul.net
<格上げ>
4217 日立化成 野村 Neutral→Buy 2250→2300円
4755 楽天 三菱UFJMS Underweight→Neutral 920→1440円

<格下げ>
4733 OBC 野村 Buy→Neutral 7350→6000円

<新規>
6324 ハーモニック 野村 新規Neutral 新規2400円
7701 島津製 大和 新規3 新規1900円

<目標株価引き上げ>
1928 積水ハウス SMBC日興 2継続 1980→2060円
3281 GLP GS 中立継続 137000→139000円
6857 アドバンテ GS 売り継続 710→750円
6857 アドバンテ MSMUFG Under継続 800→850円
7262 ダイハツ 大和 3継続 1300→1420円
8036 日立ハイテク 野村 Buy継続 3478→4047円
8060 キヤノンMJ 野村 Buy継続 2693→2813円

<目標株価引き下げ>
2282 日本ハム UBS Buy継続 3150→2950円
2327 NSSOL GS 中立継続 2475→2420円
2502 アサヒ GS 中立継続 4350→4100円
2503 キリンHD GS 中立継続 1800→1650円
4185 JSR 大和 3継続 2150→1800円
4217 日立化成 UBS Buy継続 2600→2500円
4307 NRI GS 売り継続 3400→3350円
4612 日ペイントH SMBC日興 1継続 3650→3000円
4739 CTC GS 中立継続 2600→2500円
4768 大塚商 GS 売り継続 4700→4650円
5711 三菱マ JPM Over継続 560→450円
6506 安川電 MSMUFG Over継続 1800→1700円
6756 日立国際 GS 買い継続 2000→1950円
6770 アルプス マッコーリー OP継続 4200→3600円
6770 アルプス UBS Buy継続 4800→4400円
6770 アルプス GS 買い継続 4200→4000円
6770 アルプス SMBC日興 1継続 3500→3000円
6807 航空電 GS 中立継続 1860→1720円
6971 京セラ CS Neutral継続 6200→6000円
6999 KOA 三菱UFJMS Neutral継続 1000→960円
7011 三菱重 マッコーリー OP継続 745→600円
7201 日産自 大和 3継続 1300→1250円
7202 いすゞ 大和 1継続 1750→1500円
7203 トヨタ 大和 2継続 8800→8500円
7205 日野自 大和 2継続 1650→1550円
7211 三菱自 大和 3継続 1050→950円
7261 マツダ 大和 2継続 3100→2500円
7267 ホンダ 大和 3継続 4000→3500円
7269 スズキ 大和 3継続 4000→3600円
7270 富士重 大和 2継続 5700→5500円
7272 ヤマハ発 大和 2継続 3300→2900円
7751 キヤノン SMBC日興 3継続 3300→3000円
7751 キヤノン マッコーリー Neutral継続 3400→3375円
8591 オリックス 野村 Neutral継続 2100→1800円
9984 ソフトバンクG GS 買い継続 8600→8050円

642 :山師さん:2016/01/28(木) 08:57:03.97 ID:s8jneact.net
乙です

643 :(*/ω\*)木鈴 ◆7ncR1w8Xwh8n :2016/01/28(木) 12:22:15.60 ID:f+8UNVul.net
1/28 6971 京セラ CS Neutral継続 6200円→6000円
1/28 3281 GLP投資法人 JPモルガン 新規Overweight(再開) 15万円
1/28 5711 三菱マテリアル JPモルガン Overweight継続 560円→450円
1/28 8628 松井証券 JPモルガン Neutral継続 1140円→1120円
1/28 1928 積水ハウス SMBC日興 2継続 1980円→2060円
1/28 4612 日本ペイント SMBC日興 1継続 3650円→3000円
1/28 6770 アルプス電気 SMBC日興 1継続 3500円→3000円
1/28 7751 キヤノン SMBC日興 3継続 3300円→3000円
1/28 2282 日本ハム UBS Buy継続 3150円→2950円
1/28 4217 日立化成工業 UBS Buy継続 2600円→2500円
1/28 6770 アルプス電気 UBS Buy継続 4800円→4400円
1/28 3091 ブロンコB いちよし A継続 3200円→3400円
1/28 7820 ニホンフラッシュ いちよし A継続 2100円→2000円
1/28 2327 NSSOL GS 中立継続 2475円→2420円
1/28 2502 アサヒグループHD GS 中立継続 4350円→4100円
1/28 2503 キリンHD GS 中立継続 1800円→1650円
1/28 3281 GLP投資法人 GS 中立継続 13.7万円→13.9万円
