2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

Monacoinで麻雀スレ 八翻

1 :焼き鳥名無しさん:2017/01/18(水) 22:21:52.59 ID:HdhvIXij.net
◆Monacoin麻雀
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/

暗号通貨Monacoin(モナーコイン)を賞金にした麻雀大会(天鳳)のスレです

Monacoinとは、Amazonギフト券などにも交換できる暗号通貨(仮想通貨)です
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/41.html

暗号通貨Monacoinは無料で始められます
オンライン麻雀「天鳳」は基本無料でインストールも不要です

麻雀大会は基本隔週末に開かれます

麻雀大会で勝ってMonacoinを貯めるとAmazonギフト券などが買えます

◆大会が始めての方はこちら「麻雀大会(天鳳)参加の仕方」
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/32.html

◆最新の【大会の日程と内容】はこちら
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/43.html

◆前スレ
Monacoinで麻雀スレ 七翻(c)2ch.net
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/mj/1483535950/

472 :Smithonian :2017/10/29(日) 02:02:55.81 ID:LnkVMtVa.net
大会名:SmithonianはTwitchからお金をもらう権利を頂きました杯 (Smithonian杯)
スポンサー名(省略可):Smithonian
スポンサー名リンク先URL(省略可):
画像ファイルのアップ先URL(省略可):
画像リンク先URL(省略可):
賞金の希望配布方法(省略可。例)ブービー賞に10monaなど):最終得点の小数点が「.0」の方(複数いた場合は山分けで)10mona 該当者なしの場合は参加賞にしてください

画像やリンクはデフォルトのままでいいのですが
大会詳細などに自分のTwitchのチャンネルURLを宣伝として載せることは可能でしょうか?
難しい場合はなしで大丈夫です
よろしくお願いします!

473 :焼き鳥名無しさん:2017/10/29(日) 20:25:16.37 ID:/DOgsReD.net
>>472
大会詳細などにチャンネルURLを宣伝として載せることは可能です
なにか必要な文言等があればお伝えください

ツイッター告知用にも文言を載せることが可能です
1ツイートに載せられる文章があればお伝えください

下記URLの真ん中あたりにある、太字の「支払先アドレス」に落札金額10monaの振り込みをお願いします
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/77.html

474 :Smithonian :2017/10/30(月) 07:08:45.75 ID:LiKoYzh/.net
>>473
送金しました

必要な文言は特にありません
ただ、このスレでチャンネルのURLがNGワードに含まれているようで載せることができません
お手数をおかけしますがよろしくお願いします

475 :焼き鳥名無しさん:2017/10/30(月) 10:41:32.15 ID:jVLgSkKT.net
>>474
入金確認しました
URLについてはツイッターのDMで確認させて頂きます

476 :焼き鳥名無しさん:2017/11/01(水) 12:43:07.50 ID:+1Pcnq9S.net
2017/11/4(土曜)SmithonianはTwitchからお金をもらう権利を頂きました杯 (Smithonian杯)

主催者 もな雀
○開催期間 2017/11/4(土曜) 20:30〜22:30 (集計対象22:50頃の集計ログ迄) (結果発表 23:00頃)
○会場    http://tenhou.net/0/?C35439527
○ルール  4人打ち 東風戦 喰い断あり、赤あり、(四捨五入なし。結果の小数点以下有効)
○順位づけ 通算得点
○規定対戦数 【4戦以上】
○賞金 【200mona】+大会命名権10mona
 ◎賞金配分 1位 20mona、2位 18mona、3位 16mona、4位 14mona、5位 12mona、6〜10位 10mona、11〜20位 5mona
30位 5mona、40位 5mona 天鳳ID Smithoni より1つ上の順位、10mona(Smithoniが優勝だった場合、最下位へ)

 ◎命名権特別賞 最終得点の小数点が「.0」の方(複数いた場合は山分けで)10mona 該当者なしの場合は参加賞
 
 ◎2位までの人で欲しい人には、天鳳の「無料チケット」を2枚(2週間分)進呈。賞金配付後にチャットにて確認します
 ○途中結果は「21:10」「21:50」頃に発表されます


注意点・備考
 1.途中結果・最終結果は麻雀スレ(https://egg.5ch.net/test/read.cgi/mj/1484745712/)で発表します
   途中結果(40位まで)は「21:10」「21:50」頃に発表されます
 2.賞金は当日ではなく 【後日送金】 いたします(特に問題がなければ翌日中)
 3. 最終結果発表までにアドレス登録されていない方には賞金が支払われません
 4.参加自由の為、初心者の方も混ざっています。広い心でお楽しみ下さい


賞金配布を円滑に行う為、以下の場所でアドレスの登録・確認をお願いします
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/49.html
寄付もお待ちしてます http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/75.html

477 :焼き鳥名無しさん:2017/11/01(水) 12:44:35.29 ID:+1Pcnq9S.net
大会スポンサー:Smithonian

「Smithonian Games」 https://go.twitch.tv/smithonian

Smithonianがいろんなゲームに挑戦しています!
気軽にチャットしてください!死ぬほど喜びます
Twitchアフィリエイトプログラムに参加しました
スポンサー登録などができます!応援よろしくお願いします

478 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 21:14:06.54 ID:5CGhxQnz.net
もな麻雀 Smithonian杯 途中結果 1(21:05時点)(45位まで発表)

■C3543通算得点ランキング(1戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   168.4  56.13   3  3/ 0/ 0/ 0 1.00 W75
2   101.4  50.70   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 横浜喰種
3    97.8  48.90   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 みねっこ
4    77.7  38.85   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 佐村河内守POK
5    74.8  37.40   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 g_nasu
6    67.4  33.70   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 ヨルシズカ
7    62.4  31.20   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 チャートマスター
8    57.9  57.90   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 マシン
9    56.6  28.30   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 Sho.00
10   55.8  27.90   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 てとしん
11   55.5  18.50   3  2/ 0/ 0/ 1 2.00 Windows天
12   53.2  53.20   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ぴょこお
13   52.8  52.80   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 チェモ
14   51.6  17.20   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 Dio
15   51.5  25.75   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 復活のモナ紳士
16   51.3  51.30   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 小津
17   50.2  25.10   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 昌估
18   48.4  24.20   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 Mistrick
19   45.6  45.60   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 ふくろー
20   45.2  45.20   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 れもんR
21   44.6  44.60   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 Kazutora

479 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 21:14:38.04 ID:5CGhxQnz.net
22   42.1  42.10   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 20170717
23   41.6  41.60   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 パッポー
24   41.0  41.00   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 rong
25   35.5  17.75   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ごこちゃん
26   35.2  17.60   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 手羽先
27   34.2  17.10   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 じょうさん
28   29.5  14.75   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 サバみそ
29   28.0   9.33   3  1/ 0/ 2/ 0 2.33 にっこに
30   27.6   9.20   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 ももたねりん
31   27.3  13.65   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 チェケラおじさん
32   27.1  13.55   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ヨシりん
33   21.7  10.85   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 だんだん
34   21.4  10.70   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 woody515
35   21.3  10.65   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 hamana
36   19.5   9.75   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 heihati
37   18.3  18.30   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 けんたくん
38   17.3   8.65   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 itarore1
39   13.8  13.80   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 ユイガイガイ
40   12.5   6.25   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 ちょんまげB
41   12.0   6.00   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 お肉
42   11.9   3.97   3  1/ 1/ 0/ 1 2.33 如月さん
43   11.4  11.40   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 鶴102
44    8.1   4.05   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 こら2
45    5.3   1.77   3  0/ 2/ 1/ 0 2.33 オロナミ

480 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:01:19.81 ID:5CGhxQnz.net
もな麻雀 Smithonian杯 途中結果 1(22:00時点)(45位まで発表)

■C3543通算得点ランキング(1戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   254.0  42.33   6  5/ 0/ 1/ 0 1.33 W75
2   164.1  27.35   6  3/ 3/ 0/ 0 1.50 昌估
3   131.6  43.87   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 ぴょこお
4   119.5  39.83   3  2/ 1/ 0/ 0 1.33 復活のモナ紳士
5   118.7  29.67   4  3/ 0/ 1/ 0 1.50 みねっこ
6   117.3  29.33   4  2/ 2/ 0/ 0 1.50 Sho.00
7   114.2  28.55   4  2/ 2/ 0/ 0 1.50 チャートマスター
8   112.4  28.10   4  2/ 2/ 0/ 0 1.50 れもんR
9   107.2  21.44   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 佐村河内守POK
10   97.6  32.53   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ぐう聖ユンオ
11   89.0  17.80   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 けんたくん
12   88.7  22.18   4  2/ 1/ 1/ 0 1.75 20170717
13   84.5  21.13   4  1/ 3/ 0/ 0 1.75 偽赤木
14   83.4  13.90   6  3/ 1/ 1/ 1 2.00 ももたねりん
15   82.3  16.46   5  3/ 0/ 1/ 1 2.00 こら2
16   81.4  13.57   6  2/ 3/ 0/ 1 2.00 ちょんまげB
17   76.5  15.30   5  2/ 1/ 2/ 0 2.00 横浜喰種
18   75.1  15.02   5  2/ 2/ 0/ 1 2.00 itarore1
19   75.1  15.02   5  2/ 2/ 1/ 0 1.80 Suomi
20   74.8  37.40   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 g_nasu
21   69.8  11.63   6  3/ 0/ 1/ 2 2.33 ごこちゃん

481 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:01:53.25 ID:5CGhxQnz.net
24   58.9  14.72   4  2/ 0/ 1/ 1 2.25 マシン
25   55.6  13.90   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 しまじろう未来編
26   50.4  10.08   5  1/ 2/ 2/ 0 2.20 Dio
27   49.8  12.45   4  2/ 0/ 2/ 0 2.00 チェモ
28   47.9  11.98   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 Mistrick
29   47.7   9.54   5  2/ 1/ 0/ 2 2.40 ジャポニカ学習帳
30   46.5  11.63   4  2/ 1/ 0/ 1 2.00 rong
31   46.4  15.47   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 田中田郎
32   43.5   8.70   5  2/ 1/ 1/ 1 2.20 シンタロウ
33   35.1   8.78   4  1/ 1/ 2/ 0 2.25 手羽先
34   34.3   6.86   5  1/ 2/ 2/ 0 2.20 ヨルシズカ
35   30.5  10.17   3  1/ 1/ 1/ 0 2.00 テレビ局局員
36   27.7   6.93   4  1/ 2/ 0/ 1 2.25 にっちぇ
37   26.4   5.28   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 ふためがわ
38   22.7   3.78   6  2/ 2/ 0/ 2 2.33 いかる
39   20.9   4.18   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 小津
40   19.3   2.76   7  3/ 0/ 1/ 3 2.57 たけ象
41   15.9   3.18   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 じょうさん
42   15.2   3.80   4  2/ 0/ 0/ 2 2.50 Choco
43   14.6   2.92   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 ぴーたんぴーたん
44   14.4  14.40   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 ロースハム
45    9.8   2.45   4  1/ 1/ 2/ 0 2.25 woody515

482 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:37:25.05 ID:idqEZ4T4.net
wakameとかいう8級の方
タメロン、タメツモは全くもって無意味なので辞めてください

483 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:43:17.88 ID:xR5W/MxR.net
ホント牛歩は100歩譲って時間内だからいいとしてタメロンタメツモはさっさと回線切って自殺して欲しいわ
基本そういうタメるアホはヌルいから同卓はしたいんだけど時間効率がなぁ

484 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:53:12.35 ID:UQXlJtxs.net
その程度でイライラしている様じゃ
知れてますわ

485 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:53:46.74 ID:5CGhxQnz.net
もな麻雀 Smithonian杯 最終集計結果

■C3543通算得点ランキング(4戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   310.6  38.83   8  6/ 2/ 0/ 0 1.25 Sho.00
2   252.5  31.56   8  5/ 2/ 1/ 0 1.50 Suomi
3   215.9  30.84   7  5/ 0/ 1/ 1 1.71 W75
4   202.5  22.50   9  5/ 3/ 0/ 1 1.67 れもんR
5   194.8  24.35   8  4/ 3/ 1/ 0 1.63 昌估
6   183.5  30.58   6  3/ 2/ 1/ 0 1.67 ぴょこお
7   178.2  35.64   5  3/ 2/ 0/ 0 1.40 g_nasu
8   162.3  16.23  10  4/ 3/ 2/ 1 2.00 横浜喰種
9   133.6  16.70   8  4/ 1/ 1/ 2 2.13 ああああっくん
10  125.3  20.88   6  4/ 0/ 1/ 1 1.83 こら2
11  123.3  15.41   8  4/ 1/ 1/ 2 2.13 しまじろう未来編
12  117.4  14.68   8  3/ 2/ 2/ 1 2.13 佐村河内守POK
13  114.4  12.71   9  4/ 1/ 2/ 2 2.22 ごこちゃん
14  112.2  12.47   9  4/ 2/ 0/ 3 2.22 hamana
15  105.2  13.15   8  2/ 5/ 0/ 1 2.00 偽赤木
16  102.3  10.23  10  2/ 6/ 1/ 1 2.10 ちょんまげB
17  100.7  20.14   5  2/ 2/ 1/ 0 1.80 20170717
18   97.9  24.48   4  2/ 1/ 1/ 0 1.75 田中田郎
19   96.6  16.10   6  3/ 0/ 2/ 1 2.17 ぐう聖ユンオ
20   95.7  15.95   6  3/ 1/ 1/ 1 2.00 パッポー
21   87.7  10.96   8  3/ 2/ 2/ 1 2.13 ぴーたんぴーたん

486 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:54:15.99 ID:5CGhxQnz.net
22   75.9  10.84   7  3/ 2/ 1/ 1 2.00 Mistrick
23   70.1  11.68   6  2/ 2/ 1/ 1 2.17 小津
24   69.1   7.68   9  3/ 2/ 2/ 2 2.33 カレーロボ
25   61.4   7.67   8  2/ 3/ 2/ 1 2.25 Dio
26   59.8   7.48   8  2/ 4/ 0/ 2 2.25 けんたくん
27   55.9   6.99   8  3/ 0/ 2/ 3 2.63 マシン
28   55.8   5.07  11  3/ 4/ 1/ 3 2.36 たけ象
29   55.3   6.91   8  3/ 1/ 3/ 1 2.25 みねっこ
30   55.1   9.18   6  2/ 1/ 2/ 1 2.33 ヨシりん
31   51.4   8.57   6  3/ 0/ 1/ 2 2.33 Choco
32   49.5   7.07   7  3/ 2/ 0/ 2 2.14 rong
33   49.2   5.47   9  3/ 2/ 2/ 2 2.33 夕花
34   48.4   6.05   8  1/ 6/ 0/ 1 2.13 heihati
35   47.6   5.95   8  2/ 3/ 2/ 1 2.25 ヨルシズカ
36   46.7   9.34   5  2/ 1/ 1/ 1 2.20 shinki10
37   44.3   4.92   9  3/ 2/ 2/ 2 2.33 いかる
38   43.1   8.62   5  2/ 1/ 0/ 2 2.40 復活のモナ紳士
39   41.5   6.92   6  2/ 1/ 3/ 0 2.17 チェモ
40   35.1   8.78   4  1/ 1/ 2/ 0 2.25 手羽先
41   29.3   4.19   7  2/ 2/ 2/ 1 2.29 ユイガイガイ
42   28.6   7.15   4  2/ 0/ 1/ 1 2.25 mnaf
43   26.8   2.68  10  1/ 4/ 5/ 0 2.40 オロナミ
44   22.1   2.76   8  2/ 2/ 2/ 2 2.50 ふためがわ
45   19.5   2.44   8  2/ 3/ 1/ 2 2.38 ペンギン皇帝
46   18.6   2.66   7  2/ 2/ 1/ 2 2.43 サバみそ

487 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:54:44.57 ID:5CGhxQnz.net
47   15.6   2.23   7  3/ 0/ 3/ 1 2.29 ISSTKG
48   13.1   1.87   7  2/ 1/ 2/ 2 2.57 ジャポニカ学習帳
49    9.8   2.45   4  1/ 1/ 2/ 0 2.25 woody515
50    1.7   0.42   4  1/ 1/ 1/ 1 2.50 てとしん
51    0.8   0.20   4  2/ 0/ 0/ 2 2.50 ふくろー
52   −0.9  −0.18   5  1/ 2/ 1/ 1 2.40 求不得苦
53   −1.2  −0.15   8  2/ 3/ 0/ 3 2.50 チャートマスター
54   −1.4  −0.20   7  1/ 2/ 3/ 1 2.57 がらお
55   −4.2  −0.42  10  3/ 2/ 2/ 3 2.50 ももたねりん
56   −4.8  −0.60   8  1/ 4/ 2/ 1 2.38 neutral
57   −7.9  −0.88   9  3/ 1/ 1/ 4 2.67 Windows天
58  −12.7  −3.18   4  1/ 0/ 2/ 1 2.75 にっこに
59  −26.1  −3.73   7  1/ 2/ 3/ 1 2.57 もふもふモナーク
60  −28.1  −2.81  10  2/ 3/ 2/ 3 2.60 じょうさん
61  −29.2  −3.65   8  1/ 3/ 3/ 1 2.50 よくたろう
62  −29.8  −3.31   9  1/ 3/ 3/ 2 2.67 はつよ
63  −36.2  −4.02   9  2/ 2/ 2/ 3 2.67 itarore1
64  −40.9  −5.11   8  1/ 3/ 3/ 1 2.50 チェケラおじさん
65  −41.3 −10.32   4  1/ 0/ 1/ 2 3.00 帽子と眼鏡
66  −43.0 −10.75   4  0/ 2/ 1/ 1 2.75 メルヘン500
67  −43.4 −10.85   4  1/ 1/ 0/ 2 2.75 如月さん
68  −44.3 −11.08   4  0/ 1/ 3/ 0 2.75 Momove
69  −46.9  −7.82   6  1/ 0/ 5/ 0 2.67 ぶらげら
70  −49.9  −7.13   7  1/ 2/ 2/ 2 2.71 にっちぇ

488 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:55:14.93 ID:5CGhxQnz.net
71  −51.0 −10.20   5  1/ 1/ 0/ 3 3.00 バブルガム
72  −56.0 −14.00   4  0/ 1/ 3/ 0 2.75 美少女☆彡新子憧
73  −70.4  −7.82   9  2/ 2/ 1/ 4 2.78 シンタロウ
74  −72.1 −12.02   6  1/ 1/ 2/ 2 2.83 銭ゲバ
75  −77.9  −7.79  10  1/ 3/ 4/ 2 2.70 neppi
76  −79.2 −19.80   4  0/ 1/ 1/ 2 3.25 なめたい
77  −87.2 −17.44   5  0/ 1/ 3/ 1 3.00 魔法少女タイゾウ
78  −88.4 −12.63   7  0/ 4/ 0/ 3 2.86 お肉
79  −88.6 −14.77   6  1/ 0/ 3/ 2 3.00 Kazutora
80  −90.0 −15.00   6  0/ 2/ 3/ 1 2.83 おおたに
81  −90.9 −10.10   9  2/ 2/ 1/ 4 2.78 snember
82  −91.9 −11.49   8  2/ 0/ 3/ 3 2.88 フィア777
83  −92.4 −18.48   5  0/ 1/ 4/ 0 2.80 ノンフライメン
84  −94.7 −23.67   4  0/ 0/ 3/ 1 3.25 USB9N
85  −98.2 −14.03   7  0/ 2/ 4/ 1 2.86 (´;ω;`)<
86  −99.4 −14.20   7  0/ 3/ 2/ 2 2.86 魔導物語
87 −100.4  −9.13  11  3/ 1/ 1/ 6 2.91 IsK
88 −103.6 −25.90   4  0/ 1/ 0/ 3 3.50 Monajong
89 −107.7 −21.54   5  0/ 1/ 1/ 3 3.40 鶴102
90 −109.2 −12.13   9  0/ 3/ 5/ 1 2.78 ☆こいちゃん☆
91 −116.0 −16.57   7  0/ 3/ 1/ 3 3.00 Smithoni
92 −116.4 −14.55   8  0/ 3/ 3/ 2 2.88 だんだん
93 −132.3 −26.46   5  0/ 1/ 1/ 3 3.40 アミバ!
94 −137.1 −15.23   9  1/ 1/ 3/ 4 3.11 ゆたの〜
95 −137.9 −15.32   9  1/ 2/ 2/ 4 3.00 monataro

489 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 22:55:32.80 ID:5CGhxQnz.net
96 −140.6 −35.15   4  0/ 1/ 0/ 3 3.50 耳毛
97 −162.3 −27.05   6  0/ 1/ 2/ 3 3.33 popont
98 −221.7 −27.71   8  0/ 0/ 4/ 4 3.50 kinacy
99 −250.0 −31.25   8  0/ 0/ 4/ 4 3.50 コタツムリ

490 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 23:00:47.40 ID:1z07VAcy.net
おつかれさんでした

491 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 23:33:36.60 ID:5CGhxQnz.net
もな麻雀 SmithonianはTwitchからお金をもらう権利を頂きました杯 結果発表

今回の麻雀大会の入賞者は、以下の方々です(以下、敬称略)
おめでとうございます!!

1位 20mona Sho.00
2位 18mona Suomi
3位 16mona W75
4位 14mona れもんR
5位 12mona 昌估
6位 10mona ぴょこお
7位 10mona g_nasu
8位 10mona 横浜喰種
9位 10mona ああああっくん
10位 10mona こら2
11位 10mona しまじろう未来編
12位  5mona 佐村河内守POK
13位  5mona ごこちゃん
14位  5mona hamana
15位  5mona 偽赤木
16位  5mona ちょんまげB
17位  5mona 20170717
18位  5mona 田中田郎
19位  5mona ぐう聖ユンオ
20位  5mona パッポー
30位  5mona ヨシりん
40位 5mona 手羽先
命名権特別賞 該当6名 Smithoni氏91位により90位 ☆こいちゃん☆ に10mona

参加者119名、規定対戦数クリア99名でした
みなさん、お疲れ様でした

492 :焼き鳥名無しさん:2017/11/04(土) 23:40:04.01 ID:5CGhxQnz.net
「11/18(土) Monacoin麻雀大会」の「大会タイトル命名権」の募集です!!
募集期間は今から11/11(土)の23時までとなります

大会名に好きな名前をつけられます!(「好きなキャラ名聖誕祭杯」など)
「大会の日程と内容」のページに好きな画像を付けられます。

入札方法は、このレスに対してのトリップ付きの名前でアンカーと入札金額を書いてください
詳細・注意点はこちら https://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/77.html

493 :焼き鳥名無しさん:2017/11/05(日) 10:10:46.35 ID:HaRA9C2s.net
2017/11/4(土曜)
SmithonianはTwitchからお金をもらう権利を頂きました杯 (Smithonian杯)
大会入賞賞金を送金致しました。
入賞された方々、おめでとうございます。

494 :焼き鳥名無しさん:2017/11/15(水) 16:40:42.55 ID:26W6DVlZ.net
2017/11/18(土曜)食欲の秋だよmonacoin杯

主催者 もな雀

○開催期間 2017/11/18(土曜) 20:30〜22:30 (集計対象22:50頃の集計ログ迄) (結果発表 23:00頃)
○会場    http://tenhou.net/0/?C14026043
○ルール  4人打ち 東風戦 喰い断あり、赤あり、(四捨五入なし。結果の小数点以下有効)
○順位づけ 通算得点
○規定対戦数 【4戦以上】
○賞金 【200mona】
 ◎賞金配分 1位 22mona、2位 20mona、3位 18mona、4位 16mona、5位 14mona、6〜10位 10mona、11〜20位 5mona
30位 5mona、40位 5mona 

◎2位までの人で欲しい人には、天鳳の「無料チケット」を2枚(2週間分)進呈。賞金配付後にチャットにて確認します

○途中結果(40位まで)は「21:10」「21:50」頃に発表されます
1.賞金は当日ではなく 【後日送金】 いたします(特に問題がなければ翌日中)
2. 最終結果発表までにアドレス登録されていない方には賞金が支払われません
3.参加自由の為、初心者の方も混ざっています。広い心でお楽しみ下さい


賞金配布を円滑に行う為、以下の場所でアドレスの登録・確認をお願いします
http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/49.html
寄付もお待ちしてます http://www60.atwiki.jp/monacoin_mahjong/pages/75.html

495 :焼き鳥名無しさん:2017/11/18(土) 21:13:10.93 ID:JEI8HI7K.net
もな麻雀 食欲の秋だよmonacoin杯 途中結果 1(21:05時点)(45位まで発表)

■C1402通算得点ランキング(1戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   102.6  51.30   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 ゆたの〜
2   101.4  50.70   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 snember
3    99.4  33.13   3  2/ 0/ 1/ 0 1.67 ISSTKG
4    97.2  48.60   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 メルヘン500
5    93.3  46.65   2  2/ 0/ 0/ 0 1.00 いかる
6    76.5  76.50   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 耳毛
7    66.9  33.45   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 v・。・v
8    66.8  66.80   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 琴吹澪
9    64.7  32.35   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 ヨルシズカ
10   63.1  63.10   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 佐村河内守POK
11   62.0  31.00   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 Monajong
12   58.6  29.30   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 tikimono
13   58.3  29.15   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 シンタロウ
14   54.0  27.00   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 Windows天
15   52.6  52.60   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 superda
16   51.2  51.20   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 Asidearu
17   50.8  25.40   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 Akashi
18   49.9  49.90   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 rong
19   49.7  24.85   2  1/ 1/ 0/ 0 1.50 itarore1
20   48.1  48.10   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 IsK
21   46.7  23.35   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ふくろー

496 :焼き鳥名無しさん:2017/11/18(土) 21:13:42.70 ID:JEI8HI7K.net
22   42.0  42.00   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 QUSO
23   42.0  42.00   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 うすみどり
24   41.7  41.70   1  1/ 0/ 0/ 0 1.00 W75
25   34.9  17.45   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 muma
26   31.0  15.50   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 Kazutora
27   27.5   9.17   3  0/ 3/ 0/ 0 2.00 もふもふモナーク
28   26.6  13.30   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 れもんR
29   26.4  13.20   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 バブルガム
30   26.1  13.05   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 あわん
31   19.0   9.50   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 ああああっくん
32   18.8  18.80   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 Dr.Tom
33   17.4   8.70   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 Mistrick
34   16.7   8.35   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 チェケラおじさん
35   16.5  16.50   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 オロナミ
36   14.9   7.45   2  1/ 0/ 1/ 0 2.00 田中田郎
37   14.4   7.20   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 ノンフライメン
38   14.0   7.00   2  0/ 2/ 0/ 0 2.00 ふためがわ
39   13.7   6.85   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 g_nasu
40   12.9  12.90   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 がらお
41   12.8   6.40   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 ももたねりん
42   12.2   6.10   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 USB9N
43   11.7  11.70   1  0/ 1/ 0/ 0 2.00 IWC115
44    8.9   4.45   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 ちろたむ
45    8.7   4.35   2  1/ 0/ 0/ 1 2.50 たけ象

497 :焼き鳥名無しさん:2017/11/18(土) 21:55:37.65 ID:JEI8HI7K.net
もな麻雀 食欲の秋だよmonacoin杯 途中結果 (21:50時点)(45位まで発表)

■C1402通算得点ランキング(4戦以上)
順位   通算得点  平均得点  対戦 1位/2位/3位/4位 平均順位 プレーヤ名
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
1   181.8  45.45   4  3/ 1/ 0/ 0 1.25 佐村河内守POK
2   154.5  30.90   5  3/ 1/ 1/ 0 1.60 snember
3   148.1  29.62   5  4/ 0/ 0/ 1 1.60 USB9N
4   145.0  36.25   4  3/ 1/ 0/ 0 1.25 superda
5   143.4  35.85   4  3/ 1/ 0/ 0 1.25 メルヘン500
6   140.7  35.17   4  2/ 2/ 0/ 0 1.50 Monajong
