2ちゃんねる スマホ用 ■掲示板に戻る■ 全部 1- 最新50    

■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています

【自動車】スバル、米国販売で現代自追い抜く公算大か−新SUV「アセント」で

180 :名刺は切らしておりまして:2017/12/01(金) 14:35:21.96 ID:3Bo07DmR.net
            2016年 米国自動車販売台数

        1月     2月     3月    4月     5月     6月    7月     8月     9月    10月    11月    12月
GM・・・  203,745  227,825  252,128  259,557  240,450  255,210  267,258  256,429  249,777  258,684  252,599  318,859
FORD   172,478  216,045  253,064  229,739  234,748  239,096  215,268  213,411  203,444  187,692  196,441  237,785
Chrysler 155,037  182,879  213,187  199,631  204,452  197,073  180,727  196,756  192,883  176,609  160,827  192,519
トヨタ・・  161,283  187,954  219,842  211,125  219,339  198,257  214,233  213,125  197,260  186,295  197,645  243,229 ○
ホンダ・・ 100,497  118,985  138,221  148,829  147,108  138,715  152,799  149,571  133,655  126,161  122,924  160,477 ○
日産・・  105,734  130,911  163,559  123,861  133,496  140,553  132,475  124,638  127,797  113,520  115,136  152,743 ○
スバル   41,101   42,011   49,285   50,380   50,083   46,598   52,093  60,418   54,918   53,760   51,308   63,177 ○
現代・・   45,011   53,009   75,310   62,213   71,006   67,511   75,003  72,015   66,610   62,505   62,507   62,305 ← チョン車w
起亜・・   38,305   49,737   58,771   56,508   62,926   62,572   59,969  54,248   49,220   48,977   52,504   54,353 ← チョン車w
VW・・・   32,076   34,189   45,527   45,112   47,713   42,521   47,375  49,126   42,089   42,875   47,253   60,930
BMW・・   21,390   25,414   34,870   29,826   33,685   33,848   30,626  30,566   29,491   28,042   30,777   37,590
ベンツ・   26,962   25,632   31,715   32,291   32,567   31,965   27,915  31,909   33,075   31,801   33,490   37,057

            2017年 米国自動車販売台数

        1月     2月     3月    4月     5月     6月    7月     8月     9月    10月    11月    12月
GM・・・  195,817  227,232  256,007  244,200  237,156  242,873  225,911  275,326  279,176  252,614
FORD   171,186  207,464  234,895  213,436  240,250  227,166  199,318  209,029  221,643  199,698
Chrysler 152,218  168,326  190,254  176,176  193,040  187,348  161,477  176,033  174,266  153,373
トヨタ・・  143,048  174,339  219,842  201,926  218,248  202,376  222,057  227,625  226,632  188,434 ○
ホンダ・・ 106,380  121,686  137,227  138,386  148,414  139,793  150,980  146,015  142,722  127,353 ○
日産・・  112,319  135,740  168,832  121,998  137,471  143,328  128,295  108,326  139,932  123,012 ○
スバル   43,879   45,500   54,871   52,368   56,135   52,057   55,703   63,215   55,120   54,045 ○
現代・・   46,507   53,020   69,265   63,050   60,011   54,507   54,063   54,310   57,007   53,010 ← チョン車w
起亜・・   35,626   42,673   49,429   53,358   58,507   56,143   56,403   53,323   52,468   44,397 ← チョン車w
VW・・・   36,911   39,112   46,695   46,508   49,525   47,133   46,148   52,112   51,666   47,457
BMW・・   21,338   24,838   36,116   26,226   29,987   33,483   26,463   28,115   29,428   26,981
ベンツ・   27,900   27,383   32,352   29,490   26,047   32,328   27,089   29,183   32,337   31,541

総レス数 319
105 KB
新着レスの表示

掲示板に戻る 全部 前100 次100 最新50
read.cgi ver 2014.07.20.01.SC 2014/07/20 D ★